Kainos
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams)
Kaina nustatyta 2008-07-17 Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimu Nr.T2-252 ir 2008-06-26 Klaipėdos rajono savivaldybės sprendimu Nr.T11-330. Galioja nuo 2008-09-01.
| Eil. Nr. | Paslauga | Mato vnt. | Be PVM | Su PVM |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pardavimo kaina (1 mėnesiui) | |||
| 1.1. | Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute | Lt/butui | 3,92 | 4,74 |
| 1.2. | Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade | Lt/butui | 0,24 | 0,29 |
| 1.3. | Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade | Lt/butui | 5,61 | 6,79 |
| 2. | Geriamojo vandens tiekimas | Lt/m³ | 1,65 | 2,00 |
| 3. | Šalto vandens pašildymui tiekimas | Lt/m³ | 1,65 | 1,80 |
| 4. | Nuotekų tvarkymas | Lt/m³ | 2,34 | 2,83 |
| 5. | Nuotekos po šalto vandens pašildymo | Lt/m³ | 2,34 | 2,55 |
| 6. | Bendra geriamojo vandens ir nuotekų kaina | Lt/m³ | 3,99 | 4,83 |
| 7. | Bendra pašildyto geriamojo vandens ir nuotekų kaina | Lt/m³ | 3,99 | 4,35 |




Spausdinti
