Kainos
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (įmonėms ir įstaigoms)
Kaina nustatyta 2008-07-17 Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimu Nr.T2-252 ir 2008-06-26 Klaipėdos rajono savivaldybės sprendimu Nr.T11-330. Galioja nuo 2008-09-01
| Eil. Nr. | Mato vnt. | Be PVM | Su PVM | |
| 1. | Pardavimo kaina 1 mėnesiui, kai skaitliuko diametras: | |||
| 1.1. | Ø 15 | Lt/skaitikliui | 4,01 | 4,85 |
| 1.2. | Ø 20 | " | 5,34 | 6,46 |
| 1.3. | Ø 25 | " | 7,79 | 9,43 |
| 1.4. | Ø 32 | " | 9,35 | 11,31 |
| 1.5. | Ø 40 | " | 13,58 | 16,43 |
| 1.6. | Ø 50 | " | 26,27 | 31,79 |
| 1.7. | Ø 65 | " | 38,86 | 47,02 |
| 1.8. | Ø 80 | " | 44,16 | 53,43 |
| 1.9. | Ø 100 | " | 51,86 | 62,75 |
| 1.10. | Ø 150 | " | 87,34 | 105,68 |
|
1.11. |
Nuotekų skatikliai |
" |
534,21 |
646,39 |
| 2. | Geriamojo vandens tiekimas | Lt/m³ | 1,58 | 1,91 |
| 3. | Nuotekų tvarkymas | " | 2,24 | 2,71 |
| 4. | Bendra geriamojo vandens ir nuotekų kaina | " | 3,82 | 4,62 |




Spausdinti
