Vandens kokybės tyrimai
![]() |
![]() |
![]() |
KLAIPĖDOS MIESTO GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ
AB “Klaipėdos vanduo'“ atestuota geriamojo vandens laboratorija nuolatos vykdo Klaipėdos miesto ir regiono vandens kokybės tyrimus. Kontrolė vykdoma kasdien, taip pat savaitgaliais bei šventinėmis dienomis. Vandens paėmimo taškai yra paskirstyti po visą Klaipėdos miestą. Pasirenkant geriamojo vandens mėginių paėmimo vietas dažniausiai mėginiai imami padidintos rizikos vietose - mokyklose, darželiuose, ligoninėse, maisto pramonės įmonės bei tinklų galutiniuose taškuose.
AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens laboratorija atlieka ne tik bendrovės tiekiamo vandens, bet ir privačių interesantų bei verslo subjektų pateikto vandens tyrimus.
Asmenys, norintys individualiai ištirti savo šulinių, gręžinių ar filtrų vandenį, turėtų vandens pavyzdžius pristatyti į AB “Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens laboratoriją, Ryšininkų g. 11, Klaipėdoje.
Norintiems atlikti bakteriologinius vandens tyrimus, rekomenduojame iš laboratorijos gauti sterilų indą ir išklausyti specialistų patarimus dėl mėginio paėmimo. Informacija tel. (8 46) 466167.
| Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Rastas kiekis | HN 24:2003 |
|---|---|---|---|
| Vandenilio jonų koncentracija | pH vienetai | 7,88 | 6,5 - 9,5 |
| Savitasis elektrinis laidis | µScm-1 250C temperat. | 576 | 2500 |
| Spalva | mg/l/Pt (?=436 nm) | 5 | 30 |
| Drumstumas | DV, pagal formaziną | 0,52 | 4 |
| Amonis | mg/l | 0,41 | 0,50 |
| Nitritas | mg/l | <0,003 | 0,10 |
| Fluoridas | mg/l | 0,54 | 1,5 |
| Bendroji geležis | µg/l | 148 | 200 |
| Žarninės lazdelės | skaičius 100 ml | 0 | 0 |
| Koliforminės bakterijos | skaičius 100 ml | 0 | 0 |
| Žarniniai enterokokai | skaičius 100 ml | 0 | 0 |
Priekulės m. vandenvietės tiekiamo geriamojo vandens kokybė už 2010m. II pusmetį
| Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Rastas kiekis | HN 24:2003 |
|---|---|---|---|
| Vandenilio jonų koncentracija | pH vienetai | 7,81 | 6,5 - 9,5 |
| Savitasis elektrinis laidis | µScm-1 250C temperat. | 679 | 2500 |
| Spalva | mg/l/Pt (?=436 nm) | 9 | 30 |
| Drumstumas | DV, pagal formaziną | 0,60 | 4 |
| Nitritas | mg/l | <0,003 | 0,10 |
| Fluoridas | mg/l | 1,02 | 1,5 |
| Bendroji geležis | µg/l | 170 | 200 |
| Žarninės lazdelės | skaičius 100 ml | 0 | 0 |
| Koliforminės bakterijos | skaičius 100 ml | 0 | 0 |
| Žarniniai enterokokai | skaičius 100 ml | 0 | 0 |
| Eilės Nr. | Nustatomas rodiklis | Kaina Lt be PVM |
|---|---|---|
| I | Geriamojo vandens, komunalinių, gamybinių, paviršinių nuotekų laboratoriniai tyrimai | |
| 1. | Alavas (AAS) | 20,00 |
| 2. | Aliuminis (spektrometrinis metodas) | 24,00 |
| 3. | Amonis (spektrometrinis metodas) | 11,00 |
| 4. | Arsenas (AAS) | 24,00 |
| 5. | Anijoninių paviršiaus aktyvių medžiagos Deergentai (spektrometrinis metodas) | 29,00 |
| 6. | Bichromatinė oksidacija (ChDSCr ) | 22,00 |
| 7. | Biocheminis deguonies suvartojimas ( BDSn ) | 25,00 |
| 8. | Bendrasis azotas (Kjeldalio metodu) | 50,00 |
| 9. | Bendrasis azotas (srauto analizės metodas FIA) | 25,00 |
| 10. | Bendrasis fosforas (spektrometrinis metodas) | 28,00 |
| 11. | Bendrasis fosforas (srauto analizės metodas FIA) | 25,00 |
| 12. | Benzenas | 50,00 |
| 13. | Benzpirenas | 54,00 |
| 14. | Boras (spektrometrinis) | 18,00 |
| 15. | Bromatas (jonų chromotografija) | 15,00 |
| 16. | Chloridas (titravimo) | 17,00 |
| 17. | Chloro kiekis | 6,00 |
| 18. | Chromas (ASS) | 24,00 |
| 19. | Cianidai (spektrometrinis) | 40,00 |
| 20. | Cinkas (spektrometrinis) | 14,00 |
| 21. | Cinkas (AAS) | 24,00 |
| 22. | Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai | |
| (benzo-b-fluorantenas, benzo-k- fluorantenas, benzo-ghiperilenas, | 150,00 | |
| indeno-1,2,3-cd-pirenas) | ||
| 23. | Deguonies ištirpusio vandenyje nustatymas elektrometriniu metodu | 9,00 |
| 24. | Drumstumas | 6,00 |
| 25. | Fluoridas (potenciometrinis) | 10,00 |
| 26. | Fluoridas, chloridas, sulfatas, nitratas (jonų chromotografija) | 40,00 |
| 27. | Fosfatas (spektrometrinis) | 14,00 |
| 28. | Geležis (ASS) | 24,00 |
| 29. | Geležis, bendroji (spektrometriškai) | 13,00 |
| 30. | Gyvsidabris (ASS) | 24,00 |
| 31. | H2S ir sulfidai | 9,00 |
| 32. | Haloformai (1,2- dichloretanas, tetrachloretenas, trichloretenas, chloroformas, | |
| bromoformas, bibromchlormetanas, ir bromdichlormetanas) | 130,00 | |
| 33. | Kadmis (ASS) | 24,00 |
| 34. | Kalcis (kompleksometrinis) | 7,00 |
| 35. | Kalis (ASS) | 24,00 |
| 36. | Kietumas (bendras) | 8,00 |
| 37. | Kvapo slenkstinė vertė | 3,00 |
| 38. | Magnis (kompleksometrinis) | 7,00 |
| 39. | Manganas (ASS) | 24,00 |
| 40. | Manganas (spektrometrinis) | 14,00 |
| Eilės Nr. | Nustatomas rodiklis | Kaina Lt be PVM |
| 41. | Naftos produktai (Svorio metodu) | 25,000 |
| 42. | Naftos produktai (dujų chromotografinis metodas) | 60,000 |
| 43. | Natris (ASS) | 24,00 |
| 44. | Nikelis (ASS) | 24,00 |
| 44. | Nitratas (spektrometrinis) | 15,00 |
| 45. | Nitratai (srauto analizės metodas FIA) | 20,00 |
| 46 | Nitritas (spektrometrinis) | 8,00 |
| 47. | Nitritai (srauto analizės metodas FIA) | 20,00 |
| 48. | Organinė anglis | 100,00 |
| 49. | Pakibusių dalelių kiekis | 16,00 |
| 50. | Permanganato indeksas | 13,00 |
| 51. | Permangamatinė oksidacija ChDSMn | 13,00 |
| 52. | Pesticidai (aldrinas, dieldrinas, heptachloras, heptachlorepoksidas) | 150,00 |
| 53. | Pesticidai (kiti) | 29,00 |
| 54. | Pesticidų suma | 29,00 |
| 55. | Riebalų nustatymas Soksleto metodu | 30,00 |
| 56. | Sausa liekana | 23,00 |
| 57. | Savitasis elektros laidis | 5,00 |
| 58. | Selenas (ASS) | 24,00 |
| 59. | Skonio slenkstinė vertė | 5,00 |
| 59. | Spalva | 8,00 |
| 60. | Stibis (ASS) | 24,00 |
| 61. | Stroncis (ASS) | 24,00 |
| 62 | Sulfatas (turbidimetrinis) | 16,00 |
| 63. | Šarmingumas | 5,00 |
| 64. | Švinas (ASS) | 24,00 |
| 65. | Tetrachloretenas, trichloretenas | 48,00 |
| 66. | Vanadis (ASS) | 5,00 |
| 67. | Vandenilio jonų koncentracija pH | 5,00 |
| 68. | Varis (ASS) | 24,00 |
| II | Bakteriologiniai tyrimai | |
| 1. | Bakteriologinė analizė ( koliforminės bakt., žarninė lazdelė, ž. enterokokai, KSV) | 30,00 |
| 2. | Kolifiorminės bakterijos | 7,00 |
| 3. | Kolonijas sudarantys vienetai | 5,00 |
| 4. | Legionelė | 80,00 |
| 5. | Lūžinė klostridija | 5,00 |
| 6. | Salmonelė | 10,00 |
| 7. | Žarninės lazdelės (Eserichia coli) | 8,00 |
| 8. | Žarniniai enterokokai | 10,00 |
| III | Dumblo, dirvožemio laboratoriniai tyrimai | |
| 1. | Bendrasis azotas | 50,00 |
| 2. | Bendrasis fosforas | 30,00 |
| 3. | Dumblo indeksas | 5,00 |
| 4. | Naftos produktai (IR-spindulių spektrometrinis) | 25,00 |
| 5. | Naftos produktai (Svorio metodu) | 25,00 |
| 6. | Peleningumas | 20,00 |
| 7. | Sausoji liekana | 15,00 |
| 8. | Sausosios masės nuostolių nustatymas (organinės medžiagos) | 15,00 |
| 9. | Smėlio kiekis | 20,00 |
| 10. | Vandenilio jonų koncentracija pH dumble | 10,00 |
| 11. | Veikliojo dumblo tūrinė koncentracija | 2,00 |
| 12. | Veikliojo dumblo svorinė koncentracija | 13,00 |
| 13. | Veikliojo dumblo mikroskopavimas | 15,00 |
| Eilės Nr. | Nustatomas rodiklis | Kaina Lt be PVM |
| IV | Mėginių paėmimas | |
| 1. | Nuotekų mėginio paėmimas | 18,00 |
| 2. | Vandens mėginio paėmimas iš gręžinio, kolonėlių, vandentiekio tinklų | 5,00 |
| 3. | Vandens mėginio paėmimas iš šulinio, atviro telkinio | 5,00 |
| 4. | Grunto, dumblo mėginio paėmimas | 15,00 |
| 5. | Transporto paslauga 1 val. | 30,00 |
Pastabos :
- Įkainiai paruošti vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 1994-11-08 įsakymu Nr. 373.
Aplinkos apsaugos ministerijos 1995-01-28 įsakymu Nr.22 ir UAB "Grota" 2006-03-15, isakymu Nr.2006/2 - Mėginių pristatymas į laboratorinių tyrimų kainą neįskaičiuotas.
- Už skubių (iki 3 dienų) tyrimų, atlikimą taikomas koeficiantas 1,3.







Spausdinti
