Vandens tiekimas
Mieste yra dvi vandenvietės, iš kurių klaipėdiečiams tiekiamas vanduo.
- 1 - oji vandenvietė yra Liepų g. 49a. Ji aprūpina vandeniu gyventojus, gyvenančius į šiaurę nuo Danės upės.
- 3 - oji vandenvietė, pietinėje miesto dalyje prie Vilhelmo kanalo (Kairių g. 13), tiekia vandenį gyventojams, gyvenantiems į pietus nuo Danės upės.
Kadangi 1 - oji vandenvietė tiekia požeminį vandenį iš gręžinio, o 3 - ioji vandenvietė - paviršinį iš Klaipėdos kanalo, jų vandens kokybė šiek tiek skiriasi.
Klaipėdos m. 1-os vandenvietės tiekiamo geriamojo vandens kokybė 2011 m. I pusmetį
| Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Rastas kiekis | HN 24:2003 |
|---|---|---|---|
| Vandenilio jonų koncentracija | pH vienetai | 7,88 | 6,5 – 9,5 |
| Savitasis elektrinis laidis | µScm-1 250C temperat. | 890 | 2500 |
| Spalva | mg/l/Pt (λ=436 nm) | 5 | 30 |
| Drumstumas | DV, pagal formaziną | 1,52 | 4 |
| Amonis | mg/l | 0,74 | 0,50 |
| Nitritas | mg/l | 0,088 | 0,10 |
| Fluoridas | mg/l | 1,66 | 1,5 |
| Bendroji geležis | µg/l | 12 | 200 |
| Žarninės lazdelės | skaičius 100 ml | 0 | 0 |
| Koliforminės bakterijos | skaičius 100 ml | 0 | 0 |
| Žarniniai enterokokai | skaičius 100 ml | 0 | 0 |
Klaipėdos m. 3-os vandenvietės tiekiamo geriamojo vandens kokybė 2010 m. II pusmetį
| Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Rastas kiekis | HN 24:2003 |
|---|---|---|---|
| Vandenilio jonų koncentracija | pH vienetai | 7,32 | 6,5 – 9,5 |
| Savitasis elektrinis laidis | µScm-1 250C temperat. | 528 | 2500 |
| Spalva | mg/l/Pt (λ=436 nm) | 15 | 30 |
| Drumstumas | DV, pagal formaziną | 0,20 |
4 |
| Amonis | mg/l | <0,008 |
0,50 |
| Nitritas | mg/l | <0,003 | 0,10 |
| Fluoridas | mg/l | 0,11 |
1,5 |
| Aliuminis | mg/l | 80 | 200 |
| Bendroji geležis | µg/l | 20 | 200 |
| Permanganato indeksas | mg/l O2 | 3,54 | 5,0 |
| Manganas | µg/l | 26 | 50 |
| Žarninės lazdelės | skaičius 100 ml | 0 | 0 |
| Koliforminės bakterijos | skaičius 100 ml | 0 | 0 |
| Žarniniai enterokokai | skaičius 100 ml | 0 | 0 |
1 - osios vandenvietės vanduo atitinka higienos normos reikalavimus, išskyrus amonio ir fluoro rodiklius. Jeigu amonis nėra kenksmingas, tai padidintas fluorido kiekis geriamajame vandenyje vaikams iki 8 metų amžiaus gali sukelti dantų fluorozę. Fluoridų kiekis, kurį gauna gyventojai gerdami vandenį, sudaro tik dalį gaunamo fluorido, nes dauguma vartojamų maisto produktų turi nemažus fluoridų kiekius. Pvz.: arbata, druska, žuvis, jūros kopūstai, kopūstai, riešutai, salotos, špinatai, žirniai, krevetės, mėsa. 2-3 arbatos puodeliai per dieną duoda organizmui iki 0,8 mg fluoridų, kas sudaro žmogaus organizmui reikiamą paros fluoridų kiekį.
1-ojoje vandenvietėje šiuo metu statomi vandens gerinimo įrenginiai. Pradėjus jų eksploataciją leistinos amonio ir fluoro koncentracijos nebus viršijamos.
3 - iosios vandenvietės tiekiamo vandens kokybė atitinka higienos normas. 2003 metais pradėjus eksploatuoti vandens gerinimo įrenginius čia gaminamo vandens kokybė žymiai pagerėjo: vanduo tapo skaidresnis, pagerėjo skonis, kvapas, sumažėjo organinių medžiagų ir mangano kiekis.
(Daugiau informacijos apie AB "Klaipėdos vanduo" vandenvietes skaitykite čia).
Taip pat AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuoja ir tiekia vandenį Klaipėdos rajono klientams iš Gargždų bei Priekulės gręžinių.
Gargždų m. vandenvietės tiekiamo geriamojo vandens kokybė 2010 m. II pusmetį
| Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Rastas kiekis | HN 24:2003 |
|---|---|---|---|
| Vandenilio jonų koncentracija | pH vienetai | 7,87 | 6,5 – 9,5 |
| Savitasis elektrinis laidis | µScm-1 250C temperat. | 585 | 2500 |
| Spalva | mg/l/Pt (λ=436 nm) | 5 | 30 |
| Drumstumas | DV, pagal formaziną | 0,59 | 4 |
| Amonis | mg/l | 0,43 | 0,50 |
| Nitritas | mg/l | <0,003 |
0,10 |
| Fluoridas | mg/l | 0,52 | 1,5 |
| Bendroji geležis | µg/l | 155 | 200 |
| Žarninės lazdelės | skaičius 100 ml | 0 | 0 |
| Koliforminės bakterijos | skaičius 100 ml | 0 | 0 |
| Žarniniai enterokokai | skaičius 100 ml | 0 | 0 |
Priekulės m. vandenvietės tiekiamo geriamojo vandens kokybė 2010 m. II pusmetį
| Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Rastas kiekis | HN 24:2003 |
|---|---|---|---|
| Vandenilio jonų koncentracija | pH vienetai | 7,84 | 6,5 – 9,5 |
| Savitasis elektrinis laidis | µScm-1 250C temperat. | 684 | 2500 |
| Spalva | mg/l/Pt (λ=436 nm) | 10 | 30 |
| Drumstumas | DV, pagal formaziną | 0,54 | 4 |
| Nitritas | mg/l | <0,003 | 0,10 |
| Fluoridas | mg/l | 1,05 | 1,5 |
| Bendroji geležis | µg/l | 178 | 200 |
| Žarninės lazdelės | skaičius 100 ml | 0 | 0 |
| Koliforminės bakterijos | skaičius 100 ml | 0 | 0 |
| Žarniniai enterokokai | skaičius 100 ml | 0 | 0 |




Spausdinti
