Informacija apie darbo užmokestį
Vidutinis mėnesinis darbuotojų darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)
Eil. Nr. | Pareigybė | 2020 m. | 2021 m. 1 ketv. | ||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis Eur/mėn. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis Eur/mėn. | ||
1. | Generalinis direktorius, departamentų direktoriai | 6 | 5241,52 | 5 | 5600,60 |
2. | Skyrių, tarnybų vadovai, vyriausieji technologai | 36 | 2418,48 | 25 | 2587,34 |
3. | Specialistai | 140 | 1491,53 | 156 | 1573,56 |
4. | Gamybos darbininkai | 160 | 1200,89 | 161 | 1194,92 |
5. | Pagalbinis aptarnaujantis personalas | 11 | 785,44 | 10 | 755,46 |
IŠ VISO : | 352 | 1504,04 | 357 | 1507,28 |
* Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui mokamas 10 %, nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui - pirmininkui 14 % Bendrovės vadovo pastarųjų 3 mėnesių vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis metų ketvirčiui. | |||||
* Už darbą valdyboje yra mokamas atlygis, kuris mėnesiui sudaro 20 % nepriklausomiems valdybos nariams ir 25 % nepriklausomam valdybos nariui - pirmininkui nuo Bendrovės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio dydžio. |