Kitų paslaugų kainos
Paslaugų, susijusių su vandens apskaitos prietaisų ir mazgų eksploatavimu, kainos | ||||
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina eurais be PVM | Pastabos |
1. | Sugadinto, pakeisto, neteisingai sumontuoto dėl abonento kaltės arba vartotojui priklausančio buitinio vandens apskaitos prietaiso pakeitimas, želdinių laistymo apskaitos prietaiso demontavimas | vnt. | 11,47 - darbai ir medžaigos; 8,00 - apskaitos prietaiso vidutinė vertė | Įkainis taikomas, kai keičiamas daugiabučiame name arba kituose objektuose (pvz. ūkiniuose pastatuse) sumontuotas ne AB "Klaipėdos vanduo" apskaitoje esantis prietaisas (neperimtos bendrijos) arba vietoj AB "Klaipėdos vanduo" buvusio apskaitos prietaiso sumontuotas kitas apskaitos prietaisas. Įkainis taip pat taikomas, kai vidaus vamzdynų rekonstrukcijos metu apskaitos prietaisas sumontuojamas atbulai arba keičiamas sugadintas AB "Klaipėdos vanduo" nuosavybėje esantis apskaitos prietaisas. Įkainis taip pat taikomas demontuojant želdinių laistymo apskaitos prietaisą. Į šią kainą įskaičiuota apskaitos prietaiso vertė 8,00 Eurai ir atliekamų darbų vertė 11.47 Eurų. |
2. | Ventylio pakeitimas, kai keičiamas vandens apskaitos prietaisas (su ventylio verte) | vnt. | 9,49 | Įkainis taikomas, kai keičiamas ventylis daugiabučio namo patalpose. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name. |
3. | Apskaitos prietaisų ir uždaromosios armatūros plombavimas | vnt. | 2,92 | Įkainis taikomas kiekvienam vandens apskaitos prietaisui atskirai, uždaromosios armatūros plombavimui, kai nėra vandens apskaitos prietaiso arba priešgaisrinių sklendžių plombavimui. Kai atvykstama AB "Klaipėdos vanduo" transportu prie šio įkainio pridedama 4,38 Eur už atvykimą. |
4. | Plombų nuėmimas, kontrolieriaus ar šaltkalvio atvykimas kientui pageidaujant | atvejis | 2,92 | Įkainis taikomas vienam objektui, nepriklausomai kiek jame yra apskaitos prietaisų ar kitų įrenginių. Taip pat taikomas, kai kviečiamas kontrolierius ar šaltkalvis tais atvejais, kai vartotojas/abonentas nemoka nurašyti rodmenų, parduoda patalpas ir nori būti tikras, kad nėra jokių vandens apskaitos prietaisų pažeidimų, klaidingai informuoja apie avarijas bei apskaitos prietaisų gedimus ir pan. Kai atvykstama AB "Klaipėdos vanduo" transportu prie šio įkainio pridedama 4,38 Eur už atvykimą. |
5. | Vandens apskaitos prietaiso daugiabučiame pastate išvalymas | vnt. | 7,3 | Įkainis taikomas už vieno apskaitos prietaiso išvalymą. Kai atvykstama AB "Klaipėdos vanduo" transportu prie šio įkainio pridedama 4,38 Eur už atvykimą. |
6. | Klozeto nuėmimas ir pastatymas | atvejis | 12,17 | Įkainis taikomas už klozeto nuėmimą ir pastatymą daugiabučiame name, kai nėra galimybės pakeisti vandens apskaitos prietaiso nenukėlus klozeto. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name. |
7. | Klozeto bakelio remontas | atvejis | 4,87 | Įkainis taikomas vieną kartą už klozeto bakelio remontą, jei iš karto po skaitiklio pakeitimo jis neveikia. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name. |
8. | Sienos iškalimas | atvejis | 7,3 | Įkainis taikomas už sienos iškalimą dėl prieigos prie vandens apskaitos prietaiso veržlių. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name. |
9. | Kriauklės nuėmimas ir pastatymas | atvejis | 7,3 | Įkainis taikomas už kriauklės nuėmimą ir pastatymą, kai nėra galimybės pakeisti vandens apskaitos prietaiso nenuėmus kriauklės. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name. |
10. | Vietos paruošimas vandens apskaitos mazgui | atvejis | 2,43 | Įkainis taikomas už prieigos prie vandens apskaitos mazgo paruošimą (buitinių prietaisų laikinas perkėlimas, spintelių laikinas perstatymas ir pan.). Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name. |
11. | Vandens apskaitos mazgo pertvarkymas | vnt. | 4,87 | Įkainis taikomas kiekvieno mazgo pertvarkymui daugiabučiame name (apskaitos prietaiso tvirtinimo veržlių keitimas, filtrų demontavimas, mazgo permontavimas). Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name. |
12. | Maišytuvo filtro išvalymas | atvejis | 2,43 | Įkainis taikomas už maišytuvo filtro išvalymą, jei iš karto po apskaitos prietaiso pakeitimo maišytuvas užsikemša nuosėdomis. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu. |
13. | Vandentiekio įvado į butą užaklinimas arba vandens prijungimas bute po užaklinimo | vnt. | 7,3 | Įkainis taikomas atskirai kiekvienam prietaisui uždarant ir atidarant vandens tiekimą. Kai atvykstama AB "Klaipėdos vanduo" transportu prie šio įkainio pridedama 4,38 Eur už atvykimą. |
14. | Viensraučių vandens apskaitos prietaisų patikra | Apskaitos prietaisų patikros ir remonto darbai atliekami į AB "Klaipėdos vanduo" apskaitos prietaisų patikros laboratoriją pristatytiems prietaisams. | ||
DN 15 mm | vnt. | 3,94 | ||
DN 20 mm | vnt. | 4,85 | ||
DN 25 mm | vnt. | 7,6 | ||
DN 32 mm | vnt. | 7,73 | ||
DN 40 mm | vnt. | 8,83 | ||
DN 50 mm | vnt. | 11,22 | ||
15. | Vandens apskaitos prietaiso defektų nustatymas | |||
DN 15 mm | vnt. | 2,8 | ||
DN 20 mm | vnt. | 3,71 | ||
DN 25 mm | vnt. | 6,46 | ||
DN 32 mm | vnt. | 6,59 | ||
DN 40 mm | vnt. | 7,69 | ||
DN 50 mm | vnt. | 10,08 | Apskaitos prietaisų patikros ir remonto darbai atliekami į AB "Klaipėdos vanduo" apskaitos prietaisų patikros laboratoriją pristatytiems prietaisams. | |
16. | Vandens apskaitos prietaiso reguliavimas ir patikra | |||
DN 15 mm | vnt. | 5,76 | ||
DN 20 mm | vnt. | 7,41 | ||
DN 25 mm | vnt. | 11,05 | ||
DN 32 mm | vnt. | 11,58 | ||
DN 40 mm | vnt. | 13,16 | ||
DN 50 mm | vnt. | 16,96 | ||
17. | Vandens apskaitos prietaiso smulkus remontas ir patikra | |||
DN 15 mm | vnt. | 7,42 | ||
DN 20 mm | vnt. | 8,9 | ||
DN 25 mm | vnt. | 11,27 | ||
DN 32 mm | vnt. | 13,43 | ||
DN 40 mm | vnt. | 16,82 | ||
DN 50 mm | vnt. | 24,75 | ||
18. | Kontrolieriaus dalyvavimas priešgaisrinių sklendžių bandymo ir/ar derinimo darbuose pas abonentą | 1/2 val. | 2,28 | Paslaugos kaina yra už 1/2 valandos. Kai atvykstama AB "Klaipėdos vanduo" transportu prie šio įkainio pridedama 4,38 Eur už atvykimą. |
19. | Apskaitos mazgo įrengimas daugiabučio namo patalpose arba želdinių laistymui skirto mazgo įrengimas | vnt. | 12,65 | Įkainis taikomas už kiekvieną įrengtą vandens apskaitos mazgą daugiabučio namo patalpose arba želdinių laistymui skirto vandens apskaitos mazgo įrengimą. |
20. | Įvadinio vandens apskaitos mazgo įrengimas, kai važiuojama tik įrengti vandens apskaitos mazgą DN 15 mm | vnt. | 52,56 | Įvadinio DN 15 mm mazgo įrengimas. |
21. | Įvadinio vandens apskaitos mazgo pertvarkymas, kai vykstama pakeisti (įrengti) vandens apskaitos prietaisą DN 15 mm | vnt. | 44,25 | Įvadinio vandens apskaitos mazgo DN 15 mm permontavimas, kai yra netinkamai sumontuotas arba reikia permontuoti iš buitinio apskaitos prietaiso į įvadinio tipo apskaitos prietaisą. |
22. | Įvadinio vandens apskaitos mazgo įrengimas, kai važiuojama tik įrengti vandens apskaitos mazgą DN 20 mm | vnt. | 67,46 | Įvadinio DN 20 mm mazgo įrengimas. |
23. | Įvadinio vandens apskaitos mazgo pertvarkymas, kai vykstama pakeisti (įrengti) vandens apskaitos prietaisą DN 20 mm | vnt. | 59,15 | Įvadinio vandens apskaitos mazgo DN 20 mm permontavimas, kai yra netinkamai sumontuotas arba reikia permontuoti iš buitinio apskaitos prietaiso į įvadinio tipo apskaitos prietaisą. |
24. | Lygiagretaus vandens apskaitos mazgo įrengimas | vnt. | 96,18 | Įkainis taikomas, kai važiuojama įrengti lygiagretų vandens apskaitos mazgą. |
25. | Vandentiekio įvado uždarymas arba atidarymas | vnt. | 12,45 | Įkainis taikomas atskirai kiekvienam veiksmui (atidarymas arba uždarymas). |
26. | Vandentiekio įvado uždarymas arba atidarymas, atsiurbiant vandenį iš šulinio | vnt. | 18,54 | Įkainis taikomas atskirai kiekvienam veiksmui (atidarymas arba uždarymas). |
27. | Naujai įrengto įvadinio vandens apskaitos mazgo priėmimas | atvejis | 11,58 | Įkainis taikomas vieną kartą (kiekvienam vandens apskaitos mazgui), kuomet abonetui/vartotojui pateikiamas apskaitos prietaisų nuėmimo-įrengimo aktas. |
28. | Naujai įrengto želdinių laistymui skirto vandens apskaitos mazgo priėmimas | atvejis | 6,37 | Įkainis taikomas vieną kartą važiuojant priimti naujai vartotojo/abonento įsirengtą želdinių laistymui skirtą vandens apskaitos mazgą. |
29. | Vandentiekio vamzdžio atšildymas | 1/2 val. | 12,06 | Įkainis įmamas, kai važiuojama atšildyti užšalusių vandentiekio vamzdžių. Jis paskaičiuotas už 1/2 val. darbą. |
30. | Klaidingai pervestų pinigų grąžinimas | atvejis | 1,46 | Juridiniams asmenims taikomas tik šis mokestis, o fiziniams asmenims taikomas šis mokestis ir komisinis mokestis, kurį AB "Klaipėdos vanduo" sumoka už pinigų pervedimą. |
31. | Vekselių perėmimas ir kontrolė | atvejis | 3,68 | Skolininkui, paprašius skolą mokėti dalimis, sąskaita išrašoma, kai pasirašomas vekselis su skolų grąžinimo grafiku. |
32. | Laikino abonento sutarties priežiūra ir aptarnavimas | atvejis | 28,45 | Įkainis taikomas sudarant arba pratęsiant laikiną sutartį. |
33. | Sugadinto vandens apskaitos prietaiso, įrengto objekto įvadiniame vandens apskaitos mazge, pakeitimas | vnt. | 7,17 | Įkainis taikomas tik pastatų įvaduose keičiamiems apskaitos prietaisams. Šiame įkainyje nėra įtraukta vandens apskaitos prietaiso vertė, ji nustatoma atskirai. |
34. | Abonento/vartotojo prašymu atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas daugiabučio namo patalpose dėl neeilinės apskaitos prietaiso patikros | atvejis | 22,7 | Įkainis taikomas, kai abonentui arba vartotojui prašant atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas dėl neeilinės patikros. |
35. | Abonento/vartotojo prašymu atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas pastato įvade dėl neeilinės apskaitos prietaiso patikros | atvejis | 24,55 | Įkainis taikomas už vandens apskaitos prietaiso pakeitimą, kai vartotojas/abonentas prašo atlikti neeilinę patikrą vandens apskaitos prietaisui, esančiam pastato įvadiniame mazge. |
36. | Atbulinio srauto prevencinio vožtuvo RV 260 1/2 montavimas abonentui ar vartotojui pageidaujant | atvejis | 14,99 | Toks įkainis taikomas, kai ši paslauga atliekama apskaitos prietaiso keitimo metu, abonentui arba vartotojui prašant. Tuo atveju, kai vykstama pagal atskirą kvietimą sumontuoti atbulinio srauto prevencinį vožtuvą prie šio įkainio pridedama 4,38 Eur už atvykimą. |
37. | Atbulinio srauto prevencinio vožtuvo RV 260 3/4 montavimas abonentui ar vartotojui pageidaujant | atvejis | 14,62 | Toks įkainis taikomas, kai ši paslauga atliekama apskaitos prietaiso keitimo metu, abonentui arba vartotojui prašant. Tuo atveju, kai vykstama pagal atskirą kvietimą sumontuoti atbulinio srauto prevencinį vožtuvą prie šio įkainio pridedama 4,38 Eur už atvykimą. |
38. | Pažymų išdavimas | vnt. | 2,95 | Įkainis taikomas, kai išduodama pažyma, kurią išduoti neįpareigoja teisės aktai. |
* jei keičiamas apskaitos prietaisas prie paslaugos kainos pridedama apskaitos prietaiso vertė |
Paslaugų, susijusių su vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklais, kainos | |||
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina eurais be PVM |
1. | Įsipjovimas į veikiančius vandentiekio tinklus | val. | 90,00 |
2. | Pakartotinas iškvietimas vandentiekio tinklų ir įvadų uždarymui | val. | 58,00 |
3. | Vandentiekio tinklų požeminių komunikacijų nužymėjimas | val. | 16,00 |
4. | Statomo-rekonstruojamo vandentiekio tinklo hidraulinio išbandymo darbų priėmimas | val. | 16,00 |
5. | Statomo-rekonstruojamo vandentiekio tinklo chloravimas-plovimas | val. | 46,00 |
6. | Vandentiekio tinkluose šalto vandens atjungimas | val. | 46,00 |
7. | Naujai statomo ar rekonstruojamo vandentiekio tinklų objekto techninė apžiūra | val. | 27,00 |
8. | Vandentiekio vamzdžio d 100 mm remontas atkasant (kai išmušta sandūra )1 | atvejis | 232,00 |
9. | Vandentiekio vamzdžio d 100 mm remontas atkasant (kai vamzdis lūžęs )1 | atvejis | 227,00 |
10. | Vandentiekio vamzdžio d 100 mm keitimas su atkasimu1 | atvejis | 318,00 |
11. | Sklendės keitimas1 | atvejis | 152,00 |
12. | Vandentiekio vamzdžio d100 mm sandūros užtaisymas šulinyje1 | atvejis | 100,00 |
13. | Vandentiekio tinklų slėptų nutekėjimų paieška | val. | 35,00 |
14. | Buitinių ir lietaus nuotekų tinklo apžiūra | val. | 43,00 |
16. | Avarinis atsitiktinių kamščių buitinių ir lietaus nuotekų tinkluose pašalinimas (atvykimas)2 | atvejis | 55,00 |
17. | Buitinių ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas arba remontas atsikasant 1 | val. | 145,00 |
18. | Buitinių ir lietaus nuotekų šulinių liukų ir grotelių keitimas 1 | val. | 87,00 |
19. | Buitinių ir lietaus nuotekų tinklų valymas mechaniškai, išvežant atliekas | val. | 87,00 |
20. | Buitinių ir lietaus nuotekų tinklų TV diagnostika ir ataskaitų paruošimas 2 | 1 m | 72,40 |
20.1. | už kiekvieną sekantį tinklo metrą | 1 m | 1,20 |
20.2. | tinklų diagnostikos transporto paslaugos (jei nepasiruošta darbams) | val. | 43,00 |
21. | Buitinių ir lietaus nuotekų tinklų plovimas ir nuosėdų išsiurbimas vaakumu dirbant su valymo agregatu | val. | 84,00 |
22. | Kasimo - siurbimo darbai vakuuminiu ekskavatoriumi 2 | val. | 145,00 |
23. | Išvado ir rezervuaro plovimas po fekalijų ištraukimo iš rezervuaro | atvejis | 29,00 |
24. | Vandentiekio tinklų priežiūra | 1 m/mėn. | 0,30 |
25. | Nuotekų tinklų priežiūra | 1 m/mėn. | 0,30 |
26. | Buitinių ir lietaus nuotekų tinklų plovimas hidrodinamine mašina 2 | val. | 104,00 |
27. | Atvažiuojančių cisternų užpildymas vandeniu vandenvietėje 3 | m3 | 0,40 |
Pastabos: | |||
1 Atlikus 8, 9, 10, 11, 12, 17 ir 18 punktuose išvardintas paslaugas, už sunaudotas medžiagas mokama papildomai | |||
2 Transporto paslaugos už miesto ribų 0,60 euro/km | |||
3 Už vandens kiekį mokama pagal galiojančią geriamojo vandens kainą |
Geriamojo vandens, nuotekų tyrimo laboratorijos atliekamų tyrimų kainos | ||
Eilės Nr. | Nustatomas rodiklis | Kaina, eurais be PVM |
1. | Geriamojo vandens, komunalinių, gamybinių, paviršinių nuotekų laboratoriniai tyrimai | |
1.1. | Aliuminis (spektrometrinis metodas) | 7,18 |
1.2. | Aliuminis (AAS) | 8,50 |
1.3. | Amonis (spektrometrinis metodas) | 4,30 |
1.4. | Arsenas (AAS) | 8,50 |
1.5. | Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos (detergentai) | 8,40 |
1.6. | Bichromatinė oksidacija (ChDSCr ) | 6,30 |
1.7. | Biocheminis deguonies suvartojimas ( BDSn ) | 5,70 |
1.8. | Bendrasis azotas (Kjeldalio metodu) | 14,50 |
1.9. | Bendrasis azotas (srauto analizės metodas FIA) | 7,20 |
1.10. | Bendrasis fosforas (spektrometrinis metodas) | 5,50 |
1.11. | Benzenas | 16,48 |
1.12. | Benzpirenas | 17,64 |
1.13. | Boras (spektrometrinis) | 6,21 |
1.14. | Bromatas (jonų chromotografija) | 7,30 |
1.15. | Chloridas (titravimo) | 4,90 |
1.16. | Chloridas (jonų chromotografija) | 5,10 |
1.17. | Chloro kiekis | 2,76 |
1.18. | Chromas (AAS) | 8,50 |
1.19. | Cianidai (spektrometrinis) | 12,28 |
1.20. | Cinkas (AAS) | 8,50 |
1.21. | Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai (benzo-b-fluorantenas, benzo-k- fluorantenas, benzo-ghiperilenas, indeno-1,2,3-cd-pirenas) | 49,25 |
1.22. | Deguonies ištirpusio vandenyje nustatymas elektrometriniu metodu | 2,60 |
1.23. | Drumstumas | 2,68 |
1.24. | Fluoridas (jonų chromotografija) | 5,10 |
1.25. | Fluoridas, chloridas, sulfatas, nitratas (jonų chromotografija) | 16,00 |
1.26. | Fluoridas (potenciometrinis) | 3,50 |
1.27. | Fosfatų fosforas (spektrometrinis) | 4,00 |
1.28. | Geležis (AAS) | 8,50 |
1.29. | Geležis, bendroji (spektrometriškai) | 4,90 |
1.30. | Gyvsidabris (AAS) | 8,50 |
1.31. | H2S ir sulfidai | 3,20 |
1.32. | Haloformų suma | 24,30 |
1.33. | Hidrokarbonatai | 3,50 |
1.34. | Kadmis (AAS) | 8,50 |
1.35. | Kalcis (kompleksometrinis) | 3,10 |
1.36. | Kalcis (jonų chromatografija) | 5,10 |
1.37. | Kalis (AAS) | 8,50 |
1.38. | Kalis (jonų chromatografija) | 5,10 |
1.39. | Kietumas (bendras) | 3,10 |
1.40. | Kjeldalio azotas (Kjeldalio metodu) | 8,20 |
1.41. | Kvapo slenkstinė vertė | 2,16 |
1.42. | Magnis (kompleksometrinis) | 3,10 |
1.43. | Magnis (jonų chromatografija) | 5,10 |
1.44. | Manganas (AAS) | 8,50 |
1.45. | Manganas (spektrometrinis) | 5,35 |
1.46. | Naftos produktai (dujų chromotografinis metodas) | 23,00 |
1.47. | Natris (AAS) | 8,50 |
1.48. | Natris (jonų chromatografija) | 5,10 |
1.49. | Nikelis (AAS) | 8,50 |
1.50. | Nitratas (spektrometrinis) | 4,95 |
1.51. | Nitratas (jonų chromatografija) | 5,10 |
1.52. | Nitratai (srauto analizės metodas FIA) | 5,80 |
1.53 | Nitritai (srauto analizės metodas FIA) | 4,10 |
1.54. | Nitritas (spektrometrinis) | 3,40 |
1.55. | Nitritų, nitratų suma (srauto analizės metodas FIA) | 5,80 |
1.56. | Organinė anglis | 27,65 |
1.57. | Permanganato indeksas | 4,80 |
1.58. | Permangamatinė oksidacija ChDSMn | 4,20 |
1.59. | Pesticidai (aldrinas, dieldrinas, heptachloras, heptachlorepoksidas) | 35,70 |
1.60. | Pesticidų suma | 7,15 |
1.61. | Riebalų nustatymas Soksleto metodu | 9,50 |
1.62. | Savitasis elektros laidis | 1,65 |
1.63. | Selenas (AAS) | 8,50 |
1.64. | Skonio slenkstinė vertė | 2,16 |
1.65. | Spalva | 3,15 |
1.66. | Stibis (AAS) | 8,50 |
1.67. | Sulfatas (jonų chromatografija) | 5,10 |
1.68. | Sulfatas (turbidimetrinis) | 5,10 |
1.69. | Šarmingumas | 3,00 |
1.70. | Švinas (AAS) | 8,50 |
1.71. | Tetrachloretenas, trichloretenas | 7,15 |
1.72. | 1,2 - dichloretanas | 7,15 |
1.73. | Vandenilio jonų koncentracija pH | 1,65 |
1.74. | Varis (AAS) | 8,50 |
1.74. | Nuotekų paruošimas metalų nustatymui | 10,00 |
1.75. | Skendinčios medžiagos | 4,50 |
2. | Bakteriologiniai tyrimai | |
2.1. | Kolonijas sudarantys vienetai 220C temperatūroje | 2,70 |
2.2. | Kolonijas sudarantys vienetai 370C temperatūroje | 2,20 |
2.3. | Žarninės lazdelės (Eserichia coli) ir kaliforminės bakterijos (membraninio filtravimo metodu) | 5,20 |
2.4. | Žarninės lazdelės (Eserichia coli) ir kaliforminės bakterijos (tikimiausiojo skaičiaus metodu) | 5,60 |
2.5. | Kolifiorminės bakterijos | 3,30 |
2.6. | Žarninės lazdelės (Eserichia coli) | 3,30 |
2.7. | Žarniniai enterokokai | 3,10 |
3. | Dumblo, dirvožemio laboratoriniai tyrimai | |
3.1. | Bendrasis azotas | 14,50 |
3.2. | Bendrasis fosforas | 8,80 |
3.3. | Dumblo indeksas | 1,65 |
3.4. | Naftos produktai (dujų chromotografinis metodas) | 23,00 |
3.5. | Peleningumas | 5,80 |
3.6. | Sausoji liekana | 4,50 |
3.7. | Sausosios masės nuostolių nustatymas (organinės medžiagos) | 4,50 |
3.8. | Smėlio kiekis | 5,80 |
3.9. | Vandenilio jonų koncentracija pH dumble | 2,50 |
3.10. | Veikliojo dumblo tūrinė koncentracija | 0,60 |
3.11. | Veikliojo dumblo svorinė koncentracija | 3,70 |
3.12. | Veikliojo dumblo mikroskopavimas | 5,80 |
3.13. | Dumblo paruošimas metalų nustatymui | 10,00 |
4. | Mėginių paėmimas | |
4.1. | Nuotekų mėginio paėmimas | 5,00 |
4.2. | Vandens mėginio paėmimas iš gręžinio, kolonėlių, vandentiekio tinklų | 2,00 |
4.3. | Vandens mėginio paėmimas iš šulinio, atviro telkinio | 2,00 |
4.4. | Grunto, dumblo mėginio paėmimas | 5,00 |
4.5. | 1 Transporto paslauga 1 nuvykimas | 5,00 |
1 Transporto paslaugos už miesto ribų 0,60 Euro/km | ||
Skystųjų atliekų tvarkymo ir aktyvaus dumblo kainos | |||
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Matovnt. | Kaina euraisbe PVM |
1. | Skystųjų atliekų (septinių rezervuarų dumblo) tvarkymas pagal pH koncentraciją : | ||
1.2. | pH 5,8-8,8 | t | 9,54 |
1.3. | pH 4,8-5,8 ir ph 8,8-9,8 | t | 19,08 |
1.4. | pH 3,8-4,8 ir 9,8-10,8 | t | 28,62 |
2. | Skystųjų atliekų (riebalų ir alyvos mišinių dumblo) tvarkymas pagal pH koncentraciją : | ||
2.2. | pH 5,8-8,8 | t | 6,13 |
2.3. | pH 4,8-5,8 ir ph 8,8-9,8 | t | 12,25 |
2.4. | pH 3,8-4,8 ir 9,8-10,8 | t | 18,38 |
3. | Skystųjų atliekų (maistinio aliejaus ir riebalų dumblo) tvarkymas pagal pH koncentraciją : | ||
1.2. | pH 5,8-8,8 | t | 6,13 |
1.3. | pH 4,8-5,8 ir ph 8,8-9,8 | t | 12,25 |
1.4. | pH 3,8-4,8 ir 9,8-10,8 | t | 18,38 |
4. | Aktyvaus dumblo pardavimas | t | 13,1* |
*Į kainą neįeina tyrimų atlikimas ir tyrimų protokolo išdavimas |
Kitų paslaugų kainos | |||
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina EUR be PVM |
1. | Elektros generatoriaus iki 25 kw nuoma | val. | 11,58 |
2. | Lengvojo automobilio laikymas įmonės teritorijoje | mėn. | 23,17* |
3. | Aukciono dalyvio mokestis | vnt. | 4,79 |
4. | Leidimų išdavimas transportui | vnt. | 7,37 |
5. | Posėdžių salės nuoma adm. pastate | val. | 13,03 |
6. | Posėdžių salės nuoma adm. pastate su vaizdo ir garso aparatūra | val. | 17,38 |
* nuo 2019-01-01 kaina be PVM bus 29,75 Eur/mėn. |