Vandentiekio tinklų plovimo darbų planas
Pastaba: tinklų plovimo metu prašome nevartoti vandens, kai darbai , vykdomi , taikant metodą „Vanduo – oras“.
Tinklų plovimo data |
Tinklų plovimo laikas |
Vandentiekio tinklų plovimo metodas |
Adresai, kuriems turės įtakos vandentiekio tinklų plovimo darbai |
|
2021.01.29 | 08:00-13:30 | Be oro | Klaipėdos raj., Gobergiškės k., Liepų g. ties 21, Akacijų g., Dauparai, Klaipėdos pl.. | |
2021.01.28 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Šlapšilės k., Vėjų aklg., Šviesos g.. | |
2021.01.27 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Jonušų k., Gėlynų g., Durpyno g.. | |
2021.01.26 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Dauparai, Aušros g.-Vingio g. sankr., Dauparų g.-Durpynų g. sankr.. | |
2021.01.25 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Dauparai, Smiltelės g.-Vingio g. sank., Vilties g.. | |
2021.01.22 | 08:00-13:30 | Be oro | Klaipėdos raj., Gobergiškės k., Gluosnių g.. | |
2021.01.21 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Gobergiškės k., Liepų g.ties 21, Akacijų g., Dauparai, Klaipėdos pl.. | |
2021.01.20 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Šlapšilės k., Vėjų aklg., Šviesos g.. | |
2021.01.19 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Jonušų k., Gėlynų g., Durpyno g.. | |
2021.01.18 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Dauparai, Aušros g.-Vingio g. sank., Dauparų g.-Durpynų g. sankr.. | |
2021.01.15 | 10:30-13:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Ginduliai, Purienų g., Liepų g. | |
2021.01.15 | 08:00-13:30 | Be oro | Klaipėdos raj.,Dauparai, Smiltelės g.-Vingio g. sank., Viltiesg.. | |
2021.01.14 | 8:00- 12:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Gargždai, Vytauto g. | |
2021.01.14 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Gobergiškės k., Gluosnių g.. | |
2021.01.13 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Gobergiškės k., Liepų g. ties 21, Akacijų g., Dauparai, Klaipėdos pl.. | |
2021.01.12 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Šlapšilės k., Vėjų aklg., Šviesos g.. | |
2021.01.11 | 14:00-15:40 | Be oro | Klaipėdos raj., Plikiai, Gluosnių g.. | |
2021.01.11 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Jonušų k., Gėlynų g., Durpyno g.. | |
2021.01.09 |
10:00-13:00 |
Be oro | Klaipėdos raj., Plikiai, Beržų g. | |
2021.01.08 | 8:00-13:30 | Be oro | Klaipėdos rajonas, Dauparų km., Aušros g., Vingio g., Dauparų g., Durpyno g. | |
2021.01.07 | 8:30-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Kretingalės gyv. | |
2021.01.07 | 8:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos rajonas, Dauparų km., Smiltelės g., Vingio g., Vilties g. | |
2021.01.06 | 9:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Kretingalės gyv. | |
2021.01.06 | 8:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos rajonas, Gobergiškės km., Gluosnių g. | |
2021.01.05 | 8:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos rajonas, Gobergiškės km., Liepų g., Akacijų g.; Dauparų km., Klaipėdos pl. | |
2021.01.04 | 8:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos rajonas, Šlapšilės km., Vėjų akl., Šviesos g. | |
2020.12.22 | 10:30-13:30 | Su oru | Klaipėda, Nemuno g. 24, 113, 117, 121, 121a, 131, 133 | |
2020.12.21 | 10:30-13:30 | Su oru | Klaipėda, Lakštučių g. 8, 6, 4; Žuvėdrų Tako g. 20, 18, ; Nemuno g. 39a, 51, 8; Gegučių g. 13, 14, 12, 10, 7, 5, 3, 15, 16; Minijos g. 64, 62; Varnėnų g. 1, 3, 5. | |
2020.12.16 | 10:30-13:30 | Su oru | Klaipėda, Šilutės pl. 30, 32, 28, 26; Baltijos pr. 4, 6a; Dubysos g. 64, 64a, 66, 68, 70, 72, 66a, 39, 39a, 37, 37a, 35, 31. | |
2020.12.15 | 10:30-13:30 | Su oru | Klaipėda, Šilutės pl. 26a, 26b, 26d, 33 (tik dešinysis įvadas). | |
2020.12.14 | 10:30-13:30 | Su oru | Klaipėda, Taikos pr. 61,61a, 61b, 39, 41, 43, 47, 49, 45, 51, 53, 55, 55a, 57, 59. | |
2020.12.10 | 10:30-13:30 | Su rou | Klaipėda, Taikso pr. 57, 59, 61,61a, 61b | |
2020.12.09 |
11:30-14:30 |
Su oru |
Klaipėda, Baltijos pr.10,10a,12,12a,12b,12g,14,16,18,18a,20,22,53a,55,59,61,63,65,65a,67,69,71,73,75,77,79,81,83,87,89,91,95,97,99a,99' Taikos pr. 69,71,75. |
|
2020.12.08 | 11:30-14:30 | Su oru | Klaipėda, Baltijos pr. 69, 71, 67, 59, 61, 55, 45, 39, 37, 25, 11, 9, 7, 5, 1; Šilutės pl. 36 | |
2020.12.07 | 11:00-14:00 | Su oru | Niekam neužsidaro vanduo |
|
2020.12.31 | 08:00-13:30 | Be oro | Klaipėdos rajonas, Gobergiškės k., Gluosnių g. | |
2020.12.30 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos rajonas,Dauparų k., Klaipėdos pl., Gobergiškės k., Liepų g., Akacijų g. | |
2020.12.29 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos rajonas,Šlapšilės k., Vėjų aklg., Šviesos g. | |
2020.12.28 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos rajonas,Dauparų k., Klaipėdos pl., Jonušų k., Gėlynų g., Durpyno g. | |
2020.12.23 | 08:00-13:30 | Be oro | Klaipėdos rajonas,Dauparų k., Aušros g., Vingio g., Dauparų g. | |
2020.12.22 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos rajonas,Dauparų k., Smiltelės g., Vingio g., Vilties g. | |
2020.12.21 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos rajonas,Gobergiškės k., Gluosnių g. | |
2020.12.18 | 08:00-13:30 | Be oro | Klaipėdos rajonas,Dauparų k., Klaipėdos pl., Gobergiškės k., Liepų g., Akacijų g. | |
2020.12.17 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos rajonas,Šlapšilės k., Vėjų aklg., Šviesos g. | |
2020.12.16 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos rajonas,Dauparų k., Klaipėdos pl., Jonušų k., Gėlynų g., Durpyno g. | |
2020.12.15 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos rajonas, Dauparų k., Aušros g., Vingio g., Dauparų g. |
|
2020.12.14 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos rajonas,Dauparų k., Smiltelės g., Vingio g., Vilties g. | |
2020.12.11 | 08:00-13:30 | Be oro | Klaipėdos rajonas, Gobergiškės k., Gluosnių g. |
|
2020.12.10 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos rajonas,Dauparų k., Klaipėdos pl., Gobergiškės k., Liepų g., Akacijų g. |
|
2020.12.09 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos rajonas,Šlapšilės k., Vėjų aklg., Šviesos g. |
|
2020.12.08 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos rajonas, Gobergiškės k., Gluosnių g. |
|
2020.12.07 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos rajonas, Dauparų k., Aušros g., Vingio g., Dauparų g. | |
2020.12.04 | 08:00-13:30 | Be oro | Klaipėdos raj., Dauparai, Klaipėdos pl., Jonušų k., Gėlyno g., Durpyno g.. | |
2020.12.03 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Dauparai, Klaipėdos pl., Jonušų k., Gėlyno g., Durpyno g.. | |
2020.12.03 | 10:30-13:30 | Su oru | Klaipėda, Nemuno g. 75,65, | |
2020.12.02 | 08:00-13:30 | Be oro | Klaipėdos raj., Šlapšilės k., Vėjų aklig., Šviesos g.. | |
2020.12.02 | 10:30-13:30 | Su oru | Klaipėda, Šilutės pl.1,1a,1b,3,3a,5a,5b,5c,5d,7,7a,9,11,19. | |
2020.12.01 | 08:30-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Gobergiškės k., Liepų g., Akacijų g., Kaštonų g.. | |
2020.12.01 | 10:30-13:30 | Su oru | Klaipėda, Dubysos g.10 |
|
2020.11.30 | 11:30-14:30 | Su oru | Klaipėda, Dubysos g. , Taikos pr. | |
2020.11.26 | 09:00-12:00 | Be oro | Žadeikių k., Anužių g. 12, 16, 18 | |
2020.11.30 | 08:30-16:00 | Be oro | Dauparai, Klaipėdos pl. | |
2020.11.30 | 08:30 16:00 | Be oro | Gobergiškės k., Akacijų g., Kaštonų g. |
|
2020.11.27 | 9:00-12:00 | Be oro | Priekulė, Turgaus g., Pasagos g., Tiltų g. | |
2020.11.27 | 08:30-13:30 | Be oro | Gobergiškės k., Liepų g. | |
2020.11.27 | 08:30-13:30 | Be oro | Šlapšilės k., Šviesos g., Vėjų aklg. | |
2020.11.26 | 10:30-13:30 | Su oru | Klaipėda, Kauno g.3,5,7,9,9a,9b,11,13,15,17,19,21,21a,23,23a,25; P. Komunos g. 16,16a. | |
2020.11.26 | 08:30-16:00 | Be oro | Jonušų k., Gėlynų g., Durpyno g. | |
2020.11.25 | 10:30-13:30 | Su oru | Klaipėda, Agluonos g. 5; Skinijos g. visa išskyrus Skinijos g. 14; Kombinato g.visa, išskyrus Kombinato g. 16 namą | |
2020.11.25 | 08:30-16:00 | Be oro | Dauparų k., Aušros g., Vingio g., Dauparų g. | |
2020.11.24 | 11:00-14:00 | Su oru | Klaipėda, Paryžiaus komunos g. 24a, 24b, 24c; ,Šilutės pl.18, 20, 24, 15a, 12, 8, 6, 4, 4a, 4b; Kauno g.27, 29, 31, 33, 35, 37, 37a, 37b, 39, 39a, 43, 45, 47, 49, 6, 10 | |
2020.11.24 | 08:30 16:00 | Be oro | Dauparų k., Smiltelės g., Vingio g., Vilties g. | |
2020.11.23 | 08:30-16:00 | Be oro | Gobergiškės k., Gluosnių g. | |
2020.11.21 | 00:00-03:00 | Su oru | Klaipėda, Tilžės g. 60, 60a, 62 | |
2020.11.20 | 00:00-03:00 | Su oru | Klaipėda, Kuosų g.20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 5; Lelijų g. 17, 19, 9, 10, 11, 12; Birutės g. 22, 22a | |
2020.11.18 | 11:00-14:00 | Su oru | Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 10a, 12, 1, 18, 20, 22, 24, 14; Šilutės pl.16, 16a, 16b,14, 10 | |
2020.11.17 | 10:30-13:30 | Su oru | Klaipėda, Birutės g.21, 23, 25; Taikos pr. 38, 40b, 40, 42, 44, 48a, 48, 46, 50, 52, 48b; Agluonos g. 4; Minijos g. 87 | |
2020.11.16 | 10:30-13:30 | Su oru |
Klaipėda, Taikos pr. 18, 20, 22, 22a, 28a, 30, 32, 32a, 34, 36, 38, 40, 40b, 42, 44, 48a; Birutės g. 21, 23, 25. |
|
2020.11.20 | 08:30-13:30 | Be oro | Klaipėdos raj., Gobergiškės k., Akacijų g., Kaštonų g.; Dauparai, Klaipėdos pl. | |
2020.11.19 | 08:30-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Šlapšilės k., Šviesos g., Vėjų akl.; Gobergiškės k., Liepų g. | |
2020.11.18 | 08:30-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Jonušų k., Gėlynų g., Durpyno g. | |
2020.11.17 | 08:30-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Dauparai, Aušros g., Vingio g., Dauparų g. | |
2020.11.16 | 08:30-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Dauparai, Smiltelės g., Vingio g., Vilties g. | |
2020.11.13 | 11:00-13:00 | Be oro | Klaipėda, Bijūnų g.10,17; Birutės g.7,9,11; Taikos pr.24,24b,26. | |
2020.11.13 | 08:00-10:00 | Be oro | Klaipėda, Rumpiškės g.18,20,20a,20b,21,22,22a,22b,23,24,24a,24b,25;Sausio 15-osios g.10,12,12a,14,14a; Taikos pr.17,19a,19b,21a,21b,21,23,23a,27a. | |
2020.11.13 | 08:30-16:00 | Be oro | Klaipėdos r., Gobergiškės k., Gluosnių g. | |
2020.11.12 | 10:30-13:30 | Su oru | Klaipėda, Šermukšnių g.1,2b,3,5,2,4,7,8,9,9a,9b,9c,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29; Rūtų g.3,5,6,9; Jurginų g. 1,2,2a,2b,2c,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16a,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29; Minijos g.13,21; Bijūnų g.2,2a,2b,5,6,7,9,13. | |
2020.11.12 | 08:30-16:00 | Be oro | Klaipėdos r., Gobergiškės k., Akacijų g., Kaštonų g.; Dauparų k., Klaipėdos pl. | |
2020.11.11 | 10:30-13:30 | Su oru | Klaipėda, Rūtų g.12,12a,13,15,15a,17,19,21; Taikos pr.24a; Jurginų g.33; Tulpių g.1,3,3a,2a,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21; Lelijų g.17,19; Birutės g.15,16a,17,17a,18,19,23a. | |
2020.11.11 | 08:30-16:00 | Be oro | Klaipėdos r., Šlapšilės k., Šviesos g., Vėjų aklg.; Gobergiškės k., Liepų g. | |
2020.11.10 | 10:30-13:30 | Su oru | Klaipėda, Birutės g.1,1a,3,6,8,9,11,7,15,18,46a,23a,17,19,17a,14,12,12g,16,16a; Bijūnų g. 8; Rūtų g.15; Lelijų g.19. | |
2020.11.10 | 08:30-16;00 | Be oro | Klaipėdos r., Jonušų k., Gėlynų g., Durpyno g. | |
2020.11.09 | 08:30-16:00 | Be oro |
Klaipėdos r., Dauparų k.,Vingio g., Aušros g., Daupraų g. |
|
2020.11.09 | 10:30-13:30 | Su oru | Klaipėda, Sausio 15-osios g. 19,17,15,13,7,5,3,3a,6,4,6a,6c; Taikos pr.16,17; Žiedų sk.2,2a,4,4a,6,6a,8; Galinio pylimo g.17. | |
2020.11.07 | 00:00-03:00 | su oru |
Klaipėda, Tilžės g. 9, 11, 11a, 15a; Butsargių g. 3, 6, 8, 11, 13, 10, 15; Baltikalnio g. 11, 10a, 9, 8, 7, 6, 5; Bangų g. 6a, 8, 14 |
|
2020.11.06 | 08:30-13:30 | Be oro | Klaipėdos raj., Dauparai, Smiltelės g., Vingio g., Vilties g. | |
2020.11.06 | 00:00-03:00 | su oru |
Klaipėda, Kooperacijos g. 3, 3a, 5, 7, 7a, 9; Tilžės g. 23b, 37, 39. |
|
2020.11.04 | 11:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Gobergiškės k., Akacijų g., Kaštonų g., Gluosnių g.; Dauparų k., Klaipėdos pl. | |
2020.11.04 | 12:00-15:00 | Su oru | Klaipėda, Audėjų g. 6, 8, 10, 7, 9, 12, 14, 11, 16, 13; Žemaičių g. 49, 51, 53; Mokyklos g. 29; Jotvingių g. 21, 19, 22, 20, 18, 17, 16, 14, 15, 13, 12, 10, 11, 9, 7, 8, 6, 5, 3, 4, 2, 1, 1a. | |
2020.11.04 | 08:30-10:30 | Be oro | Klaipėda, Mokyklos g. 23; Vyšnių g. 13, 14, 16; Dzūkų g. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 11, 11a; Audėjų g. 3, 5; Žemaičių g. 40, 39, 38, 36, 37, 35; Kražių g. 12, 10, 15, 13; Varnių g. 8, 10; Aukštaičių g. 24, 12, 17, 17a. | |
2020.11.03 | 9:00-12:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Šlapšilės km., Šviesos g., Vėjų akl. | |
2020.11.03 | 13:30-15:30 | Be oro | Klaipėda, Aukštaičių g. 17a, 4, 3, 6, 8, 5, 7, 10, 12, 9, 14, 16, 11, 18, 13, 20, 22, 15, 17, 24; Varnių g. 10, 16; Zanavykų g. 23, 21, 18, 19, 16, 17, 14, 15, 12, 13, 11, 10, 9, 8, 5, 6, 3, 4, 1; Verpėjų g. 42, 40, 39, 39a, 39b, 41, 41a, 41b, 37. | |
2020.11.03 | 11:00-13:00 | Be oro | Klaipėda, Aukštaičių g. 17a, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ,42; Varnių g. 8, 10; Jotvingių g. 36, 34, 32, 30,28; Kražių g. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 22, 23, 20, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12; | |
2020.11.03 | 08:30-10:30 | Be oro | Klaipėda, Technikos g.60, 62, 70; Mažoji Zanavykų g. 12, 9, 10, 7, 8, 5, 6, 3, 4, 1, 2; Jotvingių g. 42, 44, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 21, 22; Aukštaičių g. 33, 42; Kražių g. 28, 29; Žemaičių g. 53 | |
2020.10.30 | 10:30-13:00 | Be oro | Klaipėdos raj. Gindulių gyvenvietė. | |
2020.10.29 | 10:30-13:30 | Su oru | Klaipėda, Verpėjų g.2,2a,2b,3,4,5,6,7,7a,7b,8,9,10,11,11a,12,13,13a,14,15,15a,15b,16,17,17a,17b,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,31a,32,33,34,35,37,38,39,39a,40,41,41a,41b,42,43,45,46; Žemaičių g.15; Zanavykų g.1; Technikos g.21,21b. |
|
2020.10.28 | 11:00-14:00 | Su oru | Klaipėda, Technikos g.3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,14a,15,16,17,18,20,21,21b,22,23,24,25,26,27,28,30,31,33,35,36,38,39,40,42,44,46,48,49,50,52,54,56,58,61,64,66,71,74,76,79; Žemaičių g.3,3a,4,5,7,9,11,10,12; Laukų g.25,25a,26,27,28,28a,29,29a,30,30a,31,31a,32,32a,33,34,34a,36,38,40; Slyvų g. 3; Jotvingių g.44; Verpėjų g. 39b. |
|
2020.10.27 | 10:30-13:00 | Su oru | Klaipėda, Tilžės g.,51,53,62;Kapsų g.;Aukštaičių g.41; Technikos g. 74. |
|
2020.10.26 | 11:00-14:00 | Su oru | Klaipėda, Mokyklos g.18a,Gluosnių skg.2,2a; Joniškės g.3. | |
2020.10.26 | 9:00-10:30 | Be oro | Klaipėdos raj., Dreverna | |
2020.10.22 | 10:00-13:00 | Su oru | Klaipėda, Medikių g.1,4,5,6,15,17,19,19a,19b,21,21a,21b; Rūko g.23,23a. | |
2020.10.21 | 10:00-13:00 | Su oru | Klaipėda, Šienpjovių g.24,27,29; NS-50 Joniškės g./Paupio al.. | |
2020.10.20 | 10:30-13:30 | Su oru | Klaipėda, Barškių g.11a,13,15,17a,19,20,21,22,23,25,26,28,30,31. | |
2020.10.19 | 10:30-13:30 | Su oru | Abonentų linijoje nėra. | |
2020.10.16 | 09:30-12:00 | Be oro | Priekulės m., Turgaus g., Priekulės II-as k., Pasagos g., Stragnų II-as k., Tilto g. | |
2020.10.17 | 00:00-03:00 | Su oru | Klaipėda. Rasos g. 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 9, 18, 11, 13, 22, Saulėlydžio g. 7, 17, 10, Naktigonės g. 1, 2, 3, 6, 7, 9, Klemiškės g. 17 | |
2020.10.16 | 00:00-03:00 | Su oru | Klaipėda, Saulėlydžio g. 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 19a, Saulės g. 24, Spindulio g. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 | |
2020.10.14 | 11:00-14:00 | Su oru | Klaipėda, Šienpjovių g. 1, 2, Klemiškės 7, 9, 11, 12, 14, 16, 23, 25, 35, Karališkių g. 1, 10, 10 K14, 11, 12, 12 K1, 12 K13, 12 K8, 17, 19, 1A, 2, 21, 25, 29, 2A, 2B, 31, 33 | |
2020.10.13 | 10:00-13:00 | Su oru | Klaipėda, Šienpjovių g., Rasos g. 15 | |
2020.10.08 | 09:00-13:00 | Be oro | Klaipėdos r., Ketvergių k., Klaipėdos g., Laisvės g. | |
2020.10.30 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj.,Dauparai, Smiltelės g.,Vingio g.,Vilties g.. | |
2020.10.29 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj.,Dauparai, Klaipėdos pl., Jonušų k.,Gluosnių g.. | |
2020.10.28 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj.,Gobergiškės k., Liepų g.,Akacijų g., Kažtonų g.. | |
2020.10.27 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj.,Šlapšilės k., Vėjų aklg., Šviesos g.. | |
2020.10.26 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj.,Dauparai, Klaipėdos pl.,Jonušų k.,Gėlynų g., Durpyno g.. | |
2020.10.23 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj.,Dauparai, Aušros g., Vingio g., Durpyno g.. | |
2020.10.22 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj.,Dauparai, Smiltelės g.,Vingio g.,Vilties g.. | |
2020.10.21 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj.,Dauparai, Klaipėdos pl.,Gobergiškės k., Gluosnių g.. | |
2020.20.20 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj., Gobergiškės k.,Liepų g., Akacijų g., Kaštonų g.. | |
2020.10.19 | 08:00-16:00 |
Be oro |
Klaipėdos r., Šlapšilės k., Vėjų aklg.,Šviesos g.; |
|
2020.10.16 | 08:00-13:30 | Be oro | Klaipėdos r., Dauparai, Klaipėdos pl., Jonušų k., Gėlynų g., Durpynų g.; |
|
2020.10.15 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos r., Dauparai, Vingio g., Durpyno g., |
|
2020.10.14 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos r., Dauparai, Smiltelės g., Vingio g., Vilties g., | |
2020.10.13 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos r., Gobergiškės k., Gluosnių g.; Dauparai, Klaipėdos pl. | |
2020.10.12 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos r., Gobergiškės k., Liepų g., Akacijų g., Kaštonų g., | |
2020.10.09 | 08:00-13:30 | Be oro | Klaipėdos raj., Šlapšilės k., Vėjų aklg., Šviesos g. | |
2020.10.08 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj.,Gobergiškės k., Gluosnių g.,Dauparai, Klaipėdos pl.. | |
2020.10.07 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj.,Dauparai, Aušros g., Vingio g.,Durpyno g.. | |
2020.10.06 | 08:00-16:00 | Beoro | Klaipėdos raj.,Dauparai., Smiltelės g.,Vingio g.,Vilties g.. | |
2020.10.05 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdoa raj.,Dauparai., Klaipėdos pl., Jonušų k., Gėlyno g., Durpyno g. | |
2020.10.02 | 08:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos raj.,Šlapšilės k., Vėjų aklg., Šviesos g. | |
2020.10.01 | 8:00-16:00 | Be oro | Klaipėdos r., Liepų g., Akacijų g., Kaštonų g. | |
2020.09.26 | 00:00-03:00 | Su oru | Klaipėdos r., Kukuliškių k., Vydūno g. 5, 4, 6, 2, 7, 11, 13. |
|
2020.09.25 | 00:00-03:00 | Su oru | Klaipėdos r., Kukuliškių k., Vydūno g. 1 | |
2020.09.23 | 09:00-13:00 | Su oru | Klaipėdos m., Palangos g. 20, Klaipėdos r., Kukuliškių k., Vydūno g. 11, 13, 7. | |
2020.09.22 | 10:00-13:00 | Su oru | Klaipėdos m., Vaivos g. 1, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 9 | |
2020.09.17 | 09:00-11:00 | Be oro | Klaipėdos r., Ketvergiai, Klaipėdos g. |
|
2020.09.21 | 9:00-14:00 | so oru |
Klaipėdos r., Ketvergiai, Laisvės g., Laukų g. 6; |
|
2020.09.09 | 09:00-10:00 | Be oro | Klaipėdos rajonas, Kalniškės k. | |
2020.09.18 | 09:00-12:30 | Su oru | Klaipėda, Girulių pl.(niekam neužsidaro) | |
2020.09.17 | 09:00-12:30 | Su oru | Klaipėda, Antrosios Melnragės g.. | |
2020.09.16 | 09:30-12:30 | Su oru | Klaipėda, Antrosios Melnragės g. 15. | |
2020.09.15 | 10:00-13:00 | Su oru | Klaipėda, Palangos g.13,16,14,12,10,8,6a,6,2,2a,2b,2c,2d,2e,2f,2g,2h,1b,1a,3,3b,5,5a,5b,5c,5d,7,7a,9,9a,16a,10a,10b;Turistų g.10,10a,10b,10c,10d,10e,10f,10g,10h,8a,6,6a,4,1a,1b,1,1t,20a,16,24,26,28,28a,30,60a,12,14,14a,20,22; Šlaito g.1b,18,18a,3,16,1c,14a,14,12,10,10a,8,4,6,8b,2a; Girulių pl.4;Sūkurio g.; Šventosios g.. | |
2020.09.14 | 09:30-12:30 | Su oru | Klaipėda, Girulių pl.1,3,3a,3t; Skautų g.; Stovyklos g.4. | |
2020.09.12 | 00:00-3:00 | Su oru | Kukuliškių km., Vydūno g. 1, 4, 5, 6, 7, 2 | |
2020.09.11 | 00:00-3:00 | Su oru | Kukuliškių km., Vydūno g. 5, 4, 6, 2, 11, 13, 7; Klaipėda, Palangos g. 15, 15a, 15b, 15c, 15d, 17c, 17b, 17a, 17, 19. 20 | |
2020.09.09 | 10:00 - 13:00 | Su oru | Klaipėda, Palangos g. 15; Vasarotojų g. 6, 8, 12, 12a, 14, 14a, 16, 18, 20, 10 | |
2020.09.08 | 9:30-12:30 | Su oru | Klaipėda, Vasarotojų g. 4, 2, 2b | |
2020.09.07 | 10:00-13:00 | Su oru | Klaipėda, Labrencų dvaro g. 13, 11, 9, 7, 5, 6; Labrenciškės g. 60, 60a | |
2020.09.04 | 11:40 - 12:25 | Be oro | Klaipėdos raj,Vėžaičiai, Nausodžio g.. | |
2020.09.04 | 09:30-12:30 | Su oru | Gobergiškės k., Akacijų g.1,1a,3,4,5,6,7,8,10; Klaipėdos pl.18,20,22,26; Kaštonų g.2c,2b,3,4,4a,4c,4d,5,6,6a,6b,6d,8,9,10,11,13,15. | |
2020.09.03 | 09:30-12:30 | Su oru | Dauparai, Durpyno g.2,2a,6,8,4; Jonušų k., Durpyno g.1,3a,3b,1a,5,7,9,9a,9b,9c,9d,11,13,14,15,17,19,21,20,22,24,30,46,44,42,40,38,36,27,29,33,3; Gėlynų g.1,3,5,7,17,17a,15,2,4,6,10,12,14,16,26,28,30,32,34,36,22,24,20,18,31; Jonušų g.4,7,5,9. | |
2020.09.02 | 09:30-12:30 | Su oru | Dauparai, Durpyno g.6,8; Jonušų k., Durpyno g.14,12,9,9a,9b,9c,9d,11,13,15,17,19,21,20,22,24,30,46,44,42,40,38,36,27,29,33,7,38. | |
2020.09.01 | 10:00-13:00 | Su oru | Dauparai,Grybų g., Vingio g.41,39,37,35,33,31,29,27,27a,25,23,21,21a,52,50,48,46,44,42,40,40a,38,34,32b,32a,32,30,28,26;Jonušų k.,Durpyno g., Jonušų g., Gėlynų g. Beržų g.. | |
2020.08.31 | 10:00-13:00 | Su oru |
Dauparai, Vilties g.3,5,7,9,11,5a,5b,5c,2; Vingio g.19,14,16,12,17,10,8,6,15,26,24,22,20,18,18a; Smiltelės g. 16,14,12,12a,10,12b,8,9,13,11,6b,7a,6a,7,5,3,1,2a,4,6,2,15; Statybininkų g.3;Klaipėdos pl.19,17,15,15a,13;Gobergiškės k.32,22,20. |
|
2020.08.29 | 00:00-03:00 | Su oru | Dauparai, Vingio g.1,3,5,7,2,4,9,11,13; Smiltelės g. 15; Klaipėdos pl. 1,3,5,7,9,11,13; Vilties g. 1,2;Aušros g.1,2; Dauparų g.2,4,6,8,10,12,12a,14. | |
2020.08.28 | 09:40-12:00 | Be oro | Priekulė, Tiltų g., Turgaus g., Pasagos g. | |
