Kainos nuo 2025-08-01
- Titulinis
- Gyventojams
- Kainos
- Kainos nuo 2025-08-01
Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo bazinės kainos nuo 2025 m. rugpjūčio 1 d.
Eil.Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Nustatyta kaina, Eur (be PVM) | Nustatyta kaina, Eur (su PVM) |
1. | Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, Eur/m3, iš to skaičiaus: | Eur/m3 | 2,45 | 2,96 |
1.1. | geriamojo vandens tiekimas, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,15 | 1,39 |
1.2. | nuotekų tvarkymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,30 | 1,57 |
2. | Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, Eur/m3, iš to skaičiaus: | Eur/m3 | 2,41 | 2,92 |
2.1. | geriamojo vandens tiekimas, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,13 | 1,37 |
2.2. | nuotekų tvarkymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,28 | 1,55 |
3. | Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams, Eur/m3, iš to skaičiaus: | Eur/m3 | 2,50 | 3,02 |
3.1. | geriamojo vandens tiekimas, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,24 | 1,50 |
3.2. | nuotekų tvarkymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,26 | 1,52 |
4. | Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo ir individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, Eur/m3, iš to skaičiaus: | Eur/m3 | 2,38 | 2,88 |
4.1. | geriamojo vandens tiekimo, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,12 | 1,36 |
4.2. | nuotekų tvarkymo, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,26 | 1,52 |
5. | Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,25 | 0,30 |
6. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,019 | 0,023 |
7. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,016 | 0,019 |
8. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,003 | 0,004 |
9. | Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina, Eur/t | Eur/t | 12,92 | 15,63 |
10. | Atvežto tankinto 10 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina, Eur/t | Eur/t | 11,18 | 13,53 |
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestis nuo 2025 m. rugpjūčio 1 d.
Eil.Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Nustatyta kaina, be PVM | Nustatyta kaina, su PVM |
1. | Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute | Eur/butui per mėn. | 0,80 | 0,97 |
2. | Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade | Eur/namui per mėn. | 3,65 | 4,42 |
3. | Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 2,19 | 2,65 |
4. | Abonentams vidutinis apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, jį diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus: | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 6,45 | 7,81 |
4.1 | vandens apskaitos prietaiso diametras 15 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 3,25 | 3,93 |
4.2 | vandens apskaitos prietaiso diametras 20 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 3,63 | 4,40 |
4.3 | vandens apskaitos prietaiso diametras 25 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 4,91 | 5,95 |
4.4 | vandens apskaitos prietaiso diametras 32 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 5,45 | 6,60 |
4.5 | vandens apskaitos prietaiso diametras 40 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 9,80 | 11,86 |
4.6 | vandens apskaitos prietaiso diametras 50 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 51,35 | 62,14 |
4.7 | vandens apskaitos prietaiso diametras 80 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 56,01 | 67,78 |
4.8 | vandens apskaitos prietaiso diametras 100 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 61,57 | 74,50 |
4.9 | vandens apskaitos prietaiso diametras 125 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 62,67 | 75,83 |
4.10 | vandens apskaitos prietaiso diametras 150 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 96,67 | 116,97 |
4.11 | nuotekų apskaitos prietaisas | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 60,56 | 73,28 |