Papildomai teikiamų paslaugų gyventojams kainoraštis
- Titulinis
- Gyventojams
- Papildomai teikiamos paslaugos gyventojams
- Papildomai teikiamų paslaugų gyventojams kainoraštis
Žemiau nurodytos kainos taikomos nuo 2026 01 01.
Paslaugų, susijusių su vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklais, kainos
| Paslaugų, susijusių su vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklais, kainos (taikomas atvykimo mokestis pagal užsakovo adresą) | Mato vnt. | Kaina Eur, be PVM | Kaina Eur, su PVM |
| Tinklų brigados paslauga su medžiagomis, panaudotomis darbams atlikti, kurių kaina iki 100,00 Eur (paslaugos įkainis skaičiuojamas 30 min intervalu) | val. | 130 | 157,3 |
| Įrangos panaudojimas atliekant paslaugą | val. | 30 | 36,3 |
| Transportas (ekskavatoriai, traktoriai, su hidrodinamine, asenizacine įranga) | val. | 40 | 48,4 |
Geriamojo vandens tyrimų kainos
| Geriamojo vandens tyrimų kainos (taikomas atvykimo mokestis pagal užsakovo adresą) | Mato vnt. | Kaina Eur, be PVM | Kaina Eur, su PVM |
| Aliuminis | atvejis | 10,00 | 12,10 |
| Amonis | atvejis | 5,50 | 6,66 |
| Arsenas (AAS) | atvejis | 18,00 | 21,78 |
| Benzenas | atvejis | 28,00 | 33,88 |
| Benzo(a)pirenas | atvejis | 58,00 | 70,18 |
| Boras | atvejis | 13,00 | 15,73 |
| Bromatas | atvejis | 10,00 | 12,10 |
| Chromas (AAS) | atvejis | 17,00 | 20,57 |
| Chloridas (jonų chromatografija) | atvejis | 8,00 | 9,68 |
| Laisvasis chloras | atvejis | 5,50 | 6,66 |
| Cianidai | atvejis | 20,00 | 24,20 |
| Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (benzo-b-fluorantenas, benzo-k- fluorantenas, benzo-ghiperilenas, indeno (1,2,3-cd pireno verčių sumai) | atvejis | 65,00 | 78,65 |
| Drumstumas | atvejis | 4,00 | 4,84 |
| Fluoridas (jonų chromotografija) | atvejis | 8,00 | 9,68 |
| Fluoridas, chloridas, sulfatas, nitratas (jonų chromotografija) | atvejis | 22,00 | 26,62 |
| Fluoridas (potenciometrinis) | atvejis | 10,00 | 12,10 |
| Geležis (AAS) | atvejis | 10,00 | 12,10 |
| Geležis (spektrometriškai) | atvejis | 9,00 | 10,89 |
| Gyvsidabris (AAS) | atvejis | 17,00 | 20,57 |
| Sieros vandenilis ir sulfidai | atvejis | 8,00 | 9,68 |
| Trihalometanų suma | atvejis | 30,00 | 36,30 |
| Hidrokarbonatai | atvejis | 4,00 | 4,84 |
| Kadmis (AAS) | atvejis | 17,00 | 20,57 |
| Kalcis (jonų chromatografija) | atvejis | 10,00 | 12,10 |
| Kalis (jonų chromatografija) | atvejis | 7,00 | 8,47 |
| Bendras kietumas | atvejis | 6,00 | 7,26 |
| Kvapas | atvejis | 3,00 | 3,63 |
| Magnis (jonų chromatografija) | atvejis | 7,00 | 8,47 |
| Manganas (AAS) | atvejis | 20,00 | 24,20 |
| Manganas (spektrometrinis) | atvejis | 8,00 | 9,68 |
| Natris (jonų chromatografija) | atvejis | 7,00 | 8,47 |
| Nikelis (AAS) | atvejis | 17,00 | 20,57 |
| Nitratas (jonų chromatografija) | atvejis | 9,00 | 10,89 |
| Nitritas (spektrometrinis) | atvejis | 6,00 | 7,26 |
| Permanganato indeksas / oksiduojamumas | atvejis | 8,00 | 9,68 |
| Pesticidai (aldrinas, dieldrinas, heptachloras, heptachlorepoksidas) | atvejis | 56,00 | 67,76 |
| Pesticidų suma | atvejis | 45,00 | 54,45 |
| Savitasis elektrinis laidis | atvejis | 2,50 | 3,03 |
| Selenas (AAS) | atvejis | 17,00 | 20,57 |
| Skonis | atvejis | 6,00 | 7,26 |
| Spalva | atvejis | 4,00 | 4,84 |
| Stibis (AAS) | atvejis | 9,00 | 10,89 |
| Sulfatas (jonų chromatografija) | atvejis | 12,00 | 14,52 |
| Šarmingumas | atvejis | 6,00 | 7,26 |
| Švinas (AAS) | atvejis | 12,00 | 14,52 |
| Tetrachloretano ir trichloretano suma | atvejis | 20,00 | 24,20 |
| 1,2 - dichloretanas | atvejis | 10,00 | 12,10 |
| Vandenilio jonų koncentracija arba pH vertė | atvejis | 2,50 | 3,03 |
| Varis (AAS) | atvejis | 17,00 | 20,57 |
| Natris, kalis, kalcis, magnis (jonų chromotografija) | atvejis | 22,00 | 26,62 |
| Mikrobiologiniai tyrimai | |||
| Kolonijas sudarantys vienetai 220C temperatūroje | atvejis | 4,00 | 4,84 |
| Kolonijas sudarantys vienetai 370C temperatūroje | atvejis | 4,00 | 4,84 |
| Žarninės lazdelės (Eserichia coli) ir kaliforminės bakterijos (membraninio filtravimo metodu) | atvejis | 7,00 | 8,47 |
| Žarninės lazdelės (Eserichia coli) ir kaliforminės bakterijos (tikimiausiojo skaičiaus metodu) | atvejis | 7,00 | 8,47 |
| Kolifiorminės bakterijos | atvejis | 5,50 | 6,66 |
| Žarninės lazdelės (Eserichia coli) | atvejis | 5,50 | 6,66 |
| Žarniniai enterokokai | atvejis | 4,00 | 4,84 |
| Lūžinės klostridijos ir jų sporos | atvejis | 4,00 | 4,84 |
| Mėginio tranportavimas Klaipėdoje ir Gargžduose (kitoje teritorijoje pridedamas atvykimo mokestis pagal užsakovo adresą) | atvejis | 10,00 | 12,10 |
| Vandens mėginio paėmimas iš gręžinio, šulinio, kolonėlės, vandentiekio tinklų ar atviro telkinio | atvejis | 4,00 | 4,84 |
Nuotekų, paviršinio vandens tyrimų kainos
| Nuotekų, paviršinio vandens tyrimų kainos (taikomas atvykimo mokestis pagal užsakovo adresą) | Mato vnt. | Kaina Eur, be PVM | Kaina Eur, su PVM |
| Amonio azotas | atvejis | 5,50 | 6,66 |
| Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos (detergentai) | atvejis | 12,00 | 14,52 |
| Cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr ) | atvejis | 10,00 | 12,10 |
| Biocheminis deguonies suvartojimas ( BDSn ) | atvejis | 9,00 | 10,89 |
| Bendrasis azotas (skaičiavimo metodas, sumuojant Kjeldalio azotą bei nitritų ir nitritų azotų sumą) | atvejis | 16,00 | 19,36 |
| Bendrasis azotas (oksidacinio mineralizavimo ir hidrazino metodas) | atvejis | 16,00 | 19,36 |
| Bendrasis fosforas | atvejis | 9,00 | 10,89 |
| Chloridas | atvejis | 5,20 | 6,29 |
| Chromas | atvejis | 17,00 | 20,57 |
| Cinkas | atvejis | 17,00 | 20,57 |
| Ištirpęs deguonis | atvejis | 4,50 | 5,45 |
| Fosfatų fosforas | atvejis | 6,50 | 7,87 |
| Gyvsidabris | atvejis | 17,00 | 20,57 |
| Kadmis | atvejis | 17,00 | 20,57 |
| Kjeldalio azotas | atvejis | 10,00 | 12,10 |
| Naftos angliavandenilių indeksas C10-C40 | atvejis | 45,00 | 54,45 |
| Nikelis | atvejis | 17,00 | 20,57 |
| Nitratų azotas (skaičiavimo metodas, iš nitratų ir nitritų azotų sumos atėmus nitritų azotą) | atvejis | 8,00 | 9,68 |
| Nitritų azotas | atvejis | 7,00 | 8,47 |
| Nitratų ir nitritų azotų suma | atvejis | 7,00 | 8,47 |
| Riebalų nustatymas | atvejis | 15,00 | 18,15 |
| Sulfatai | atvejis | 8,00 | 9,68 |
| Švinas | atvejis | 17,00 | 20,57 |
| Vandenilio jonų koncentracija pH | atvejis | 2,50 | 3,03 |
| Varis | atvejis | 17,00 | 20,57 |
| Nuotekų paruošimas metalų nustatymui | atvejis | 13,00 | 15,73 |
| Skendinčios medžiagos | atvejis | 9,00 | 10,89 |
| Mėginio tranportavimas Klaipėdoje ir Gargžduose (kitoje teritorijoje pridedamas atvykimo mokestis pagal užsakovo adresą) | atvejis | 10,00 | 12,10 |
| Nuotekų mėginio paėmimas | atvejis | 8,00 | 9,68 |
| Paviršinio vandens mėginio paėmimas iš upių ir upelių | atvejis | 8,00 | 9,68 |
| Paviršinio vandens mėginio iš Kuršių marių priekrantės paėmimas | atvejis | 8,00 | 9,68 |
| Mėginio konservavimas ir laikymas [vi] | atvejis | 5,00 | 6,05 |
Dumblo, dirvožemio tyrimų kainos
| Dumblo, dirvožemio tyrimų kainos (taikomas atvykimo mokestis pagal užsakovo adresą) | Mato vnt. | Kaina Eur, be PVM | Kaina Eur, su PVM |
| Angliavandenilių (C10-C40) kiekis | atvejis | 30,00 | 36,30 |
| Bendrasis fosforas | atvejis | 12,00 | 14,52 |
| Chromas | atvejis | 17,00 | 20,57 |
| Cinkas | atvejis | 17,00 | 20,57 |
| Gyvsidabris | atvejis | 17,00 | 20,57 |
| Kadmis | atvejis | 17,00 | 20,57 |
| Kjeldalio (bendras) azotas | atvejis | 18,00 | 21,78 |
| Nikelis | atvejis | 17,00 | 20,57 |
| Švinas | atvejis | 17,00 | 20,57 |
| Vandenilio jonų koncentracija (pH) | atvejis | 5,00 | 6,05 |
| Varis | atvejis | 17,00 | 20,57 |
| Mėginio paruošimas metalų nustatymui | atvejis | 13,00 | 15,73 |
| Sausa medžiaga | atvejis | 6,00 | 7,26 |
| Organinė medžiaga | atvejis | 6,00 | 7,26 |
| Mėginio tranportavimas Klaipėdoje ir Gargžduose (kitoje teritorijoje pridedamas atvykimo mokestis pagal užsakovo adresą) | atvejis | 10,00 | 12,10 |
| Dumblo mėginio paėmimas | atvejis | 8,00 | 9,68 |
| Dirvožemio mėginio paėmimas | atvejis | 8,00 | 9,68 |
| Mėginio konservavimas ir laikymas | atvejis | 5,00 | 6,05 |
Vandens atvežimo paslaugos kaina
| Vandens atvežimo paslaugos kaina (taikomas atvykimo mokestis pagal užsakovo adresą) | Mato vnt. | Kaina Eur, be PVM | Kaina Eur, su PVM |
| Vandens atvežimas būtinosioms reikmėms 1 m3 talpa | atvejis | 37,9 | 45,86 |
| Vandens atvežimas būtinosioms reikmėms 6 m3 talpa | atvejis | 59,97 | 72,56 |
Atvykimo mokestis
| ATVYKIMO MOKESTIS, taikomas pagal užsakovo adresą : | |||
| Klaipėdos r. sav. | atvejis | 35,00 | 42,35 |
| Kretingos r. sav., Palangos m. sav. | atvejis | 45,00 | 54,45 |
| Šilutės r. sav., Plungės r. sav., Rietavo s. | atvejis | 55,00 | 66,55 |
| Neringos sav. | atvejis | 129,17 | 154,20 |
| Skuodo r. sav. | atvejis | 130,00 | 157,30 |
Klientų aptarnavimo paslaugų kainos
| Klientų aptarnavimo paslaugų kainos | Mato vnt. | Kaina Eur, be PVM | Kaina Eur, su PVM |
| Laikino abonento sutarties priežiūra ir aptarnavimas | atvejis | 300 | 363,00 |
| Laikino abonento sutarties priežiūros ir aptarnavimo pratęsimas | atvejis | 90 | 108,90 |
| Pažymos, popierinės sąskaitos kopijos pateikimas | vnt. | 8 | 9,68 |
| Nuotekų taršos elementų koncentracijos tyrimų rezultatų elektroninis pranešimas | atvejis | 7,24 | 8,76 |
| Kontrolieriaus dalyvavimas priešgaisrinių sklendžių bandyme | 1/2 val. | 10 | 12,10 |
Rodmenų kontrolės, vandens apskaitos prietaisų eksploatavimo paslaugos
| Rodmenų kontrolės, vandens apskaitos prietaisų eksploatavimo paslaugos | Mato vnt. | Kaina Eur, be PVM | Kaina Eur, su PVM |
| Apskaitos prietaisų ir uždaromosios armatūros plombavimas | vnt. | 8 | 9,68 |
| Plombų nuėmimas, kontrolieriaus ar šaltkalvio atvykimas | atvejis | 8 | 9,68 |
| Skubus plombų nuėmimas, kontrolieriaus ar šaltkalvio atvykimas | atvejis | 15 | 18,15 |
| ŠALTKALVIO PASLAUGA (medžiagų kaina įskaičiuota ir paslaugos įkainis skaičiuojamas 15 min intervalu)* | val. | 34 | 41,14 |
| *Kai paslauga užsakoma, o neatliekama apskaitos prietaiso keitimo metu mokama už atvykimą : | |||
| Klaipėdos m. ir Gargždai | atvejis | 10,00 | 12,10 |
| Klaipėdos r. sav. | atvejis | 35,00 | 42,35 |
Skystųjų atliekų tvarkymo, aktyvaus dumblo ir nuotekų transportavimo mobiliomis transporto priemonėmis kainos
| Skystųjų atliekų tvarkymo, aktyvaus dumblo ir nuotekų transportavimo mobiliomis transporto priemonėmis kainos | Mato vnt. | Kaina Eur, be PVM | Kaina Eur, su PVM |
| Skystųjų atliekų (septinių rezervuarų dumblo) tvarkymas pagal pH koncentraciją : | |||
| pH 5,8-8,8 | t | 9,54 | 11,54 |
| pH 4,8-5,8 ir ph 8,8-9,8 | t | 19,08 | 23,09 |
| pH 3,8-4,8 ir 9,8-10,8 | t | 28,62 | 34,63 |
| Skystųjų atliekų (riebalų ir alyvos mišinių dumblo) tvarkymas pagal pH koncentraciją : | |||
| pH 5,8-8,8 | t | 6,13 | 7,42 |
| pH 4,8-5,8 ir ph 8,8-9,8 | t | 12,25 | 14,82 |
| pH 3,8-4,8 ir 9,8-10,8 | t | 18,38 | 22,24 |
| Skystųjų atliekų (maistinio aliejaus ir riebalų dumblo) tvarkymas pagal pH koncentraciją : | |||
| pH 5,8-8,8 | t | 6,13 | 7,42 |
| pH 4,8-5,8 ir ph 8,8-9,8 | t | 12,25 | 14,82 |
| pH 3,8-4,8 ir 9,8-10,8 | t | 18,38 | 22,24 |
| Aktyvaus dumblo pardavimas (už dumblo tyrimų atlikimą ir tyrimų protokolo išdavimą mokama papildomai) | t | 16,27 | 19,69 |
| Nuotekų iki 6 m3 transportavimas asenizacijos transporto priemone** | |||
| Atstumas Dumpiai - ištraukimo vieta iki 20 km | 76,31 | 92,34 | |
| Atstumas Dumpiai - ištraukimo vieta iki 30 km | 97,42 | 117,88 | |
| Atstumas Dumpiai - ištraukimo vieta iki 40 km | 117,92 | 142,68 | |
| Atstumas Dumpiai - ištraukimo vieta iki 50 km*** | 139,03 | 168,23 | |
| Nuotekų nuo 7 m3 iki 16 m3 transportavimas asenizacijos transporto priemone** | |||
| Atstumas Dumpiai - ištraukimo vieta iki 20 km | 91,57 | 110,80 | |
| Atstumas Dumpiai - ištraukimo vieta iki 30 km | 116,90 | 141,45 | |
| Atstumas Dumpiai - ištraukimo vieta iki 40 km | 141,50 | 171,22 | |
| Atstumas Dumpiai - ištraukimo vieta iki 50 km*** | 166,84 | 201,88 | |
| **Papildomai mokama nuotekų tvarkymo kaina (m3/Eur) pagal galiojančius patvirtintus VERT tarifus. | |||
| *** Jei atstumas Dumpiai - ištraukimo vieta daugiau kaip 50 km taikoma sutartinė kaina | |||
Kitų paslaugų kainos
| Kitų paslaugų kainos | Mato vnt. | Kaina Eur, be PVM | Kaina Eur, su PVM |
| Lengvojo automobilio laikymas įmonės teritorijoje | mėn. | 35,00 | 42,35 |
| Įvažiavimo leidimas transportui | vnt. | 10,00 | 12,10 |
| Identifikatorius, įeigos kortelė ar kvitai | atvejis | 30,00 | 36,30 |
| Ribotos prieigos prie „Trimble Unity“ duomenų bazės paslauga | metams | 330,58 | 400,00 |
Geodezinių paslaugų kainos
| Geodezinių paslaugų kainos | Mato vnt. | Kaina Eur, be PVM | Kaina Eur, su PVM |
| Naujai pastatytų požeminių komunikacijų geodezinė nuotrauka M 1:500 nuo 1 m iki 50 m vandentiekio tinklas (įskaitant šulinius ir kt.) | vnt. | 57,00 | 68,97 |
| Naujai pastatytų požeminių komunikacijų geodezinė nuotrauka M 1:500 nuo 1 m iki 50 m nuotekų tinklas (įskaitant šulinius ir kt.) | vnt. | 57,00 | 68,97 |
| Anksčiau pastatytų požeminių komunikacijų geodezinė nuotrauka M 1:500 nuo 1 m iki 50 m vandentiekio tinklas (įskaitant šulinius ir kt.) | vnt. | 60,00 | 72,60 |
| Anksčiau pastatytų požeminių komunikacijų geodezinė nuotrauka M 1:500 nuo 1 m iki 50 m nuotekų tinklas (įskaitant šulinius ir kt.) | vnt. | 60,00 | 72,60 |
| Naujai ir anksčiau pastatytų požeminių komunikacijų geodezinė nuotrauka M 1:500 virš 50 m vandentiekio tinklas (įskaitant šulinius ir kt.) | 1 m | 1,20 | 1,45 |
| Naujai ir anksčiau pastatytų požeminių komunikacijų geodezinė nuotrauka M 1:500 virš 50 m nuotekų tinklas (įskaitant šulinius ir kt.) | 1 m | 1,20 | 1,45 |