Taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
- Titulinis
- Veikla ir ataskaitos
- Veiklos planai ir ataskaitos
- Monitoringo duomenys ir ataskaitos
Informacija pateikta pagal LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 patvirtintų Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimus
2023 m. Taršos šaltinių išmetamų ir išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
Ataskaitos pavadinimas | 2023 I ketv. | 2023 II ketv. | 2023 III ketv. | 2023 IV ketv. |
Dauparų nuotekų valykla | 2023 I ketv. (pdf) | 2023 II ketv. (pdf) | 2023 III ketv. (pdf) | 2023 IV ketv. (pdf) |
Drevernos nuotekų valykla | 2023 I ketv. (pdf) | 2023 II ketv. (pdf) | 2023 III ketv. (pdf) | 2023 IV ketv. (pdf) |
Endriejavo nuotekų valykla | 2023 I ketv. (pdf) | 2023 II ketv. (pdf) | 2023 III ketv. (pdf) | 2023 IV ketv. (pdf) |
Girkalių nuotekų valykla | 2023 I ketv. (pdf) | 2023 II ketv. (pdf) | 2023 III ketv. (pdf) | 2023 IV ketv. (pdf) |
Judrėnų nuotekų valykla | 2023 I ketv. (pdf) | 2023 II ketv. (pdf) | 2023 III ketv. (pdf) | 2023 IV ketv. (pdf) |
Kretingalės nuotekų valykla | 2023 I ketv. (pdf) | 2023 II ketv. (pdf) | 2023 III ketv. (pdf) | 2023 IV ketv. (pdf) |
Kvietinių nuotekų valykla | 2023 I ketv. (pdf) | 2023 II ketv. (pdf) | 2023 III ketv. (pdf) | 2023 IV ketv. (pdf) |
Lapių nuotekų valykla | 2023 I ketv. (pdf) | 2023 II ketv. (pdf) | 2023 III ketv. (pdf) | 2023 IV ketv. (pdf) |
Plikių nuotekų valykla | 2023 I ketv. (pdf) | 2023 II ketv. (pdf) | 2023 III ketv. (pdf) | 2023 IV ketv. (pdf) |
Šiūparių nuotekų valykla | 2023 I ketv. (pdf) | 2023 II ketv. (pdf) | 2023 III ketv. (pdf) | 2023 IV ketv. (pdf) |
Veiviržėnų nuotekų valykla | 2023 I ketv. (pdf) | 2023 II ketv. (pdf) | 2023 III ketv. (pdf) | 2023 IV ketv. (pdf) |
Vėžaičių nuotekų valykla | 2023 I ketv. (pdf) | 2023 II ketv. (pdf) | 2023 III ketv. (pdf) | 2023 IV ketv. (pdf) |
Žadeikių nuotekų valykla | 2023 I ketv. (pdf) | 2023 II ketv. (pdf) | 2023 III ketv. (pdf) | 2023 IV ketv. (pdf) |
Dumpių nuotekų valykla | 2023 I ketv. (pdf) | 2023 II ketv. (pdf) | 2023 III ketv. (pdf) | 2023 IV ketv. (pdf) |
Paviršinių nuotekų tvarkymo sistema | 2023 I ketv. (pdf) | 2023 II ketv. (pdf) | 2023 III ketv. (pdf) | 2023 IV ketv. (pdf) |
2022 m. Taršos šaltinių išmetamų ir išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
2021 m. Taršos šaltinių išmetamų ir išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
Monitoringo ataskaitos 2022 m.
Ataskaitos pavadinimas |
2022 m. |
---|---|
AB Klaipėdos vanduo vandenviečių poveikio požeminiam vandeniui monitoringo 2022 metų ataskaita |
|
Ūkio subjektų aplinkos monitoringo ataskaitos 2022 m. |
|
Klaipeda NVĮ 2022 m. požeminio ataskaita |
Monitoringo ataskaitos 2021 m.
Ataskaitos pavadinimas |
2021 m. |
---|---|
AB Klaipėdos vanduo vandenviečių poveikio požeminiam vandeniui monitoringo 2021 metų ataskaita |
|
Ūkio subjektų aplinkos monitoringo ataskaitos 2021 m. | |
Klaipėdos NVĮ ir senosios dumblo saugojimo aikštelės poveikio požeminiam vandeniui monitoringo ataskaita 2021 m. |
Monitoringo ataskaitos 2020 m.
Ataskaitos pavadinimas |
2020 m. |
---|---|
AB Klaipėdos vanduo vandenviečių monitoringo 2020 metų ataskaita |
|
Klaipėdos NVĮ ir senosios dumblo saugojimo aikštelės poveikio požeminiam vandeniui monitoringo ataskaita 2020 m. | |
Monitoringo_ataskaita_NVI_2020 | |
Monitoringo_ataskaita_PNS_2020 |